Vuosi 2022 – näyttelykalenteri
Näyttelykalenteria päivitetään aina uuden tiedon ilmestyessä.
Näyttelykalenteri 2022
Päivämäärä | Paikka | Tuomari | Ilmoittautuminen |
23.1 | TURKU KV | Marie Thorpe, Irlanti | 6.12. / 27.12. / 3.1. |
5.2 | SEINÄJOKI KV | Helle Dan, Tanska
| 13.12. / 4.1. / 11.1. |
6.2 | PARKANO RN | Tanya Ahlman-Stockmari | PERUTTU |
26.2 | JÄMIJÄRVI RN | Markku Mähönen | 10.1. / 24.1. / 31.1.
|
20.3 | JYVÄSKYLÄ RN | Markku Mähönen | 21.2. / 28.2. |
26.3 | JOENSUU RN | Tuula Savolainen | 23.2 |
27.3 | LAHTI KV | Paula Rekiranta | 31.1/ 27.2 / 2.3 |
27.3 | KAUHAJOKI RN | Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | 1.2./26.2./4.3. |
3.4 | KAJAANI KV | Unto Timonen | |
9.4 | VAASA KV | Tapio Eerola | 7.2. / 7.3. / 13.3. |
16.4 | JYVÄSKYLÄ NORD | Petru Muntean, Romania | 28.2./20.3./28.3. |
17.4 | JYVÄSKYLÄ KV | Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta | 28.2./20.3./28.3. |
17.4 | KOUVOLA RN | Pirjo Aaltonen | 21.3. |
23.4 | KANKAANPÄÄ RN | Luis Gorjao Henriques, Portugali | 16.3 / 23.3. |
23.4 | PELLO RN | | |
23.4 | POLVIJÄRVI RN | | |
24.4 | PELLO RN | | |
30.4 | KURIKKA RN | | |
30.4 | TAMPERE NORD | | |
1.5 | TAMPERE KV | | |
1.5 | LAHTI RN | | |
7.5 | OULU NORD | | |
7.5 | HYVINKÄÄ KR | | |
7.5 | LOVIISA RN | | |
8.5 | KOUVOLA RN | | |
8.5 | SALO RN | | |
8.5 | SASTAMALA RN | | |
14.5 | HELSINKI KV | Veli-Pekka Kumpumäki | 14.3./11.4./18.4. |
14.5 | PARIKKALA RN | | |
15.5 | HAMINA KR | | |
15.5 | OULU RN | | |
21.5 | MYNÄMÄKI KR | Jadranka Mijatovic, Kroatia | 4.4. / 19.4. / 26.4. |
21.5 | OULAINEN RN | Hannu Talvi | 4.4. / 18.4. / 25.4. |
22.5 | RAUMA KR | Maarit Hassinen | 4.4. / 20.4. / 26.4. |
26.5 | KANGASNIEMI KR | Kirsi Tevalin | 11.4. / 28.4. |
26.5 | TORNIO RN | | |
26.5 | TURKU RN | | |
28.5 | KONTIOLAHTI KV | Gunnar Nymann, Tanska | 24.4. / 30.4. |
28.5 | RIIHIMÄKI RN | | |
28.5 | LESTIJÄRVI RN | | |
29.5 | KONTIOLAHTI KR | Francesco Cochetti, Italia | 24.4. / 30.4. |
29.5 | KEURUU RN | | |
4,6 | YLÖJÄRVI KR | Säde Hohteri | 5.5. / 12.5. |
4.6 | LOVIISA RN | | |
5.6 | SUOMUSSALMI RN | | |
11.6 | ALAVUS, PODENGO ERKKARI | Esa Ruotsalainen | 16.5 / 23.5 |
11.6 | HÄMEENLINNA KR | | |
11.6 | PÖYTYÄ RN | | |
11.6 | UUSIKAARLEPYY RN | Nina Karlsdotter, Ruotsi | 9.5 / 16.5 |
12.6 | ALAVUS KR | Harry Tast | 2.5. / 16.5. / 23.5 |
12.6 | ROVANIEMI KV | | |
18.6 | LAPPEENRANTA KR | | |
18.6 | KUUSAMO RN | | |
19.6 | KOTKA KV | Marko Lepasaar, Viro | 15.5. / 22.5. / 29.5. |
19.6 | HAAPAJÄRVI RN | Maarit Hassinen | 17.5 / 24.5 |
2.7 | OULU KV | | |
2.7 | PIEKSÄMÄKI RN | Perttu Stålberg | |
2.7 | TUUSNIEMI RN | Saija Juutilainen | 6.6 /10.6. |
3.7 | ORIVESI KR | | |
9.7 | SVKL:n ERKKARI HELSINKI | | |
9.7 | MIKKELI KR
| | |
9.7 | MÄNTSÄLÄ KR
| | |
9.7 | SAUVO RN | | |
16.7 | HELSINKI KR | | |
17.7 | TORNIO KV | | |
22.7 | KALAJOKI RN | | |
23.7 | KALAJOKI NORD | | |
23.7 | POSIO RN | | |
24.7 | KALAJOKI KV | | |
30.7 | PORI KV | | |
30.7 | KANNONKOSKI RN | | |
30.7 | LOHJA RN
| | |
31.7 | PIHTIPUDAS RN | | |
5.8 | KUOPIO KR | | |
6.8 | KUOPIO NORD | | |
6.8 | LUUMÄKI RN | | |
7.8 | KUOPIO KV | | |
7.8 | MAALAHTI RN | | |
13.8 | KURIKKA RN | | |
13.8 | LAPPEENRANTA RN | | |
13.8 | ROVANIEMI RN | | |
14.8 | RAISIO KR | | |
14.8 | PUOLANKA RN | | |
20.8 | KOUVOLA KR | | |
21.8 | HENOLA KR | | |
27.8 | KAUHAVA RN | | |
28.8 | FORSSA KV | | |
28.8 | RUOVESI RN | | |
3.9 | HELSINKI NORD | | |
3.9 | JOENSUU RN | | |
3.9 | ÄHTÄRI RN | | |
4.9 | OULU KR | | |
4.9 | HOLLOLA RN | | |
4.9 | KIHNIÖ RN | | |
10.9 | PORVOO KR | | |
17.9 | HYVINKÄÄ KR | | |
24.9 | RIIHIMÄKI KR | | |
24.9 | ECKERÖ KV | | |
8.10 | HÄMEENLINNA RN | | |
9.10 | HÄMEENLINNA RN | | |
22.10 | SEINÄJOKI KV | | |
12.11 | JYVÄSKYLÄ NORD | | |
13.11 | JYVÄSKYLÄ KV | | |
2.12 | HELSINKI KR | | |
3.12 | HELSINKI NORD | | |
4.12 | HELSINKI KV | | |
Pentunäyttelyt 2022
Päivämäärä | Paikka | Tuomari | Ilmoittautuminen |
13.2 | RAAHE PN | Tarja Kallio | 10.1./17.1. |
30.4 | TAMPERE PN | | |
1.5 | TAMPERE PN | | |
1.5 | LAHTI PN | | |
14.5 | VALKEAKOSKI PN | Kaisa Metteri-Gold | 8.4. / 22.4. |
22.5 | HELSINKI PN | | |
26.5 | HAUSJÄRVI PN | Marja Talvitie | 31.1 / 31.3 / 30.4 |
28.5 | HARJAVALTA PN | | |
28.5 | RIIHIMÄKI PN | | |
2.7 | REISJÄRVI PN | | |
16.7 | TAMPERE PN | | |
17.7 | LAHTI PN | | |
20.8 | SIIKAJOKI PN | | |
28.8 | KUOPIO PN | | |
4.9 | JYVÄSKYLÄ PN | | |
10.9 | LAHTI PN | | |
24.9 | KOTKA PN | | |
25.9 | KOTKA PN | | |
23.10 | LAHTI PN | | |
26.11 | YPÄJÄ PN | | |
3.12 | HELSINKI PN | | |
4.12 | HELSINKI PN | | |