Vuosi 2021 – näyttelykalenteri
Näyttelykalenteria päivitetään aina uuden tiedon ilmestyessä.
Näyttelykalenteri 2021
Päivämäärä | Paikka | Tuomari | Ilmoittautuminen |
24.4 | LAHTI KV | | |
24.4 | SEINÄJOKI RN | Jetta Tschokkinen | 24.3 / 31.3 / 8.4
|
8.5 | MUSTASAARI RN | Anneli Pukkila | 13.4 / 20.4 |
9.5 | VARKAUS KR | Hilkka Salohalla | 4.4 / 11.4 |
15.5 | HELSINKI KV | Bruno Nodalli, Italia | 13.3 / 11.4 / 19.4 |
16.5 | RAUMA KR | Darko Drobnjak, Serbia | 24.3. / 14.4 / 19.4 |
16.5 | MUHOS RN | Harry Tast | 19.4 |
16.5 | RAUTJÄRVI RN | | |
16.5 | SEINÄJOKI RN | | |
16.5 | SIPOO RN | Leni Finne | 18.3./18.4 |
22.5 | KUUSAMO RN | Markku Kipinä | 5.4 /26.4 |
22.5 | SEINÄJOKI RN | Maija Mäkinen | 2.4 / 24.4 / 1.5
|
23.5 | HAMINA KR | | |
23.5 | KEURUU RN | Irina Poletaeva | 19.4 / 2.5 / 7.5 |
29.5 | KINNULA RN | Paavo Mattila | 4.5 |
29.5 | PARKANO RN | Irina Poletaeva | 3.5 / 10.5 |
30.5 | RAASEPORI KR | Unto Timonen | 30.4 / 5.5 |
6.6 | TURKU KV | | |
6.6 | MÄNTTÄ-VILPPULA KR | Perttu Ståhlberg | 6.5 / 12.5 |
6.6 | KEITELE RN | Mari Lackman | 10.5 |
13.6 | ALAVUS KR | Anneli Pukkila | 30.4 / 14.5 / 19.5 |
13.6 | PAIMIO KR | | |
13.6 | ROVANIEMI KV | | |
19.6 | LAPPEENRANTA KV | Outi Piisi-Putta | 21.5 / 28.5 / 1.6 |
19.6 | HÄMEENLINNA RN | | |
19.6 | PÖYTYÄ RN | | |
19.6 | REISJÄRVI RN | Reino Korpela | 20.5. / 27.5 |
20.6 | KOTKA KR | György Tesics, Unkari | 21.5 / 28.5 / 3.6 |
20.6 | AURA RN | | |
20.6 | KAJAANI RN | | |
3.7 | TUUSULA KR | | |
3.7 | TUUSNIEMI RN | Tino Pehar, Kroatia | 31.5 / 7.6 |
3.7 | VIROLAHTI RN | | |
4.7 | RANTASALMI KR | | |
10.7 | LAUKAA KR | Tanya Ahlman-Stockmari | 15.5 / 8.6 / 16.6 |
10.7 | OULU KV | | |
10.7 | KOSKI TL RN | | |
10.7 | RUOKOLAHTI RN | | |
11.7 | OULU NORD | | |
17.7 | LIEKSA RN | Jouko Leiviskä | |
17.7 | HELSINKI SVKL ERKKARI | | |
18.7 | HELSINKI PODENGO ERKKARI | Gabriela Veiga, Portugali
| 18.06.21 |
18.7 | HYVINKÄÄ KR | | |
18.7 | TORNIO NORD | | |
24.7 | OUTOKUMPU RN | | |
24.7 | SUONENJOKI RN | | |
25.7 | KALAJOKI KV | | |
31.7 | MIKKELI KV | | |
31.7 | KAJAANI RN | | |
31.7 | LUUMÄKI RN | | |
31.7 | SEINÄJOKI RN | | |
31.7 | SIIKAJOKI RN | Leni Finne | 15.6 / 9.7 / 16.7 |
1.8 | PORI KV | Paula Rekiranta | 27.5 / 24.6 / 1.7 |
7.8 | ESPOO KR | | |
7.8 | KOKKOLA RN | | |
7.8 | ROVANIEMI RN | | |
7.8 | TAIVALKOSKI RN | | |
8.8 | ESPOO KR | | |
8.8 | IISALMI KV | Hedi Kumm, Viro | 14.6 / 12.7 |
8.8 | MUSTASAARI RN | | |
8.8 | MÄNTSÄLÄ RN | | |
8.8 | ROVANIEMI RN | | |
14.8 | TURKU KR | | |
14.8 | IKAALINEN RN | | |
14.8 | ÄÄNEKOSKI | | |
14.8 | JOENSUU KV | | |
15.8 | JOENSUU KR | | |
21.8 | KOUVOLA KR | | |
21.8 | RUOVESI RN | | |
22.8 | HEINOLA KR | | |
22.8 | KAUHAVA RN | | |
28.8 | RIIHIMÄKI NORD | | |
29.8 | RIIHIMÄKI KV | | |
29.8 | PYHÄJOKI RN | | |
4.9 | RUOVESI | | |
5.9 | VANTAA KR | | |
11.9 | LEPPÄVIRTA | | |
11.9 | KIHNIÖ RN | | |
12.9 | PORVOO KR | | |
19.9 | HYVINKÄÄ KR | | |
19.9 | SÄKYLÄ RN | | |
25.9 | ECKERÖ KV | | |
26.9 | Lahti RN | | |
03.10 | Kotka KV | | |
10.10 | HÄMEENLINNA RN | | |
23.10 | SEINÄJOKI KV | | |
13.11 | JYVÄSKYLÄ NORD | | |
14.11 | JYVÄSKYLÄ KV | | |
18.12 | HELSINKI NORD | | |
19.12 | HELSINKI KV | | |
Pentunäyttelyt 2021
Päivämäärä | Paikka | Tuomari | Ilmoittautuminen |
8.5 | HELSINKI PN | | |
9.5 | HELSINKI PN | | |
13.5 | HAUSJÄRVI PN | Marja Talvitie | 31.1 / 31.3 / 15.4 |
22.5 | HARJAVALTA | Juha Putkonen
| 2.5 |
23.5 | HELSINKI PN | Marianne Holm | 28.4 |
23.5 | SIILINJÄRVI PN | Maarit Hassinen | 26.4./3.5 |
13.6 | HELSINKI PN | Marja Talvitie | 24.5./31.5 |
10.7 | MÄNTSÄLÄ PN | | |
24.7 | LAHTI PN | | |
25.7 | MÄNTSÄLÄ PN | Unto Timonen | 25.6 / 2.7 |
21.8 | HELSINKI PN | | |
4.9 | RAAHE PN | | |
5.9 | HOLLOLA PN | | |
25.9 | KOTKA PN | | |
26.9 | KOTKA PN | | |
23.10 | LAHTI PN | | |
20.11 | FORSSA PN | | |
18.11 | HELSINKI PN | | |
19.11 | HELSINKI PN | | |