Näyttelykalenteri
Vuosi 2012 näyttelyt - pentunäyttelyt - FCI:n arvokisat
VUODEN 2012 näyttelyt
| Pvm | Paikka | Tuomari | Ilm.pv |
|---|---|---|---|
| 12.1 | KAJAANI KV | Ligita Zake Latvia | 15.11/5.12.2011 |
| 21.1 | TURKU KV | Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi | 18.11/19.12.2011. |
| 21.1 | KOKKOLA RN | Maija Mäkinen varalla Pekka Teini | 30.12.2011 |
| 5.2. | KEURUU RN | Tanya Ahlman-Stockmari | 12.1 / 18.1 (netti ilm.) |
| 26.2 | TUUSNIEMI RN | Cristian Stefanescu, Romania | 25.1 |
| 3.3 | ENO RN | Kirsti Louhi, varalla Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | 3.2 |
| 24.3 | KERIMÄKI RN | Paavo Mattila | 2.3. |
| 31.3 | KEMIJÄRVI RN | Marja Talvitie varalla Tanya Ahlman-Stockmari | 27.2 |
| 31.3 | POLVIJÄRVI RN | ||
| 1.4 | KORPILAHTI RN | Markku Kipinä varalla Tapio Eerola |
20.2/5.3 |
| 9.4 | LAPPEENRANTA KV | Pirjo Aaltonen varalle Soile Bister | 20.2 / 5.3 / 11.3 netti ilm . |
| 9.4 | RUOVESI RN | Esko Nummijärvi | 5.3 / 16.3 netti-ilm. |
| 14.4 | VAASA KV | Jarmo Vuorinen | 27.2 / 12.3 / 19.3 netti ilm. |
| 21.4 | PYHÄSELKÄ RN | Markku Mähönen | 28.3 |
| 1.5 | HOLLOLA RN | Saija Juutilainen | 10.4 |
| 5.5 | RAUMA KR | Kirsti Louhi varalle Tino Pehar | 5.3 / 31.3 / 4.4 netti ilm |
| 5.5 | JÄMSÄ RN | Anneli Sutela | 4.4 |
| 5.5 | LIEKSA RN | ||
| 6.5 | POSIO RN | Markku Mähönen | 5.4 |
| 6.5 | LAHTI RN | ||
| 6.5 | PÖYTYÄ RN | ||
| 12.5 | HAMINA KR | Harto Stockmari | |
| 13.5 | TAMPERE KV | Juha Putkonen varalle Paula Heikkinen-Lehkonen, Tanya Ahlman-Stockmari |
31.1 / 9.4 / 16.4 netti ilm.
|
| 17.5 | KYRÖSKOSKI RN | Harto Stockmari | 29.2 / 9.4 |
| 20.5 | PORI RN | Theo Leenen, Belgia | 13.4 |
| 26.5 | KEMIÖ RN | ||
| 26.5 | OULULAINEN RN | ||
| 26.5 | JOENSUU KR | Petru Muntean, Romania | 2.4 / 25.4 |
| 27.5 | JOENSUU KV | Pekka Teini | 2.4 / 25.4 |
| 27.5 | JÄRVENPÄÄ KR | ||
| 3.6 | VILPPULA KR | ||
| 9.6 | SALO KR | ||
| 9.6 | IITTI RN | Esko Nummijärvi | 15.5 |
| 10.6 | TUURI KR | Matti Tuominen varalle Saija Juutilainen, Leila Kärkäs, Marjatta Suorsa-Pylvänäinen, Paula Heikkinen- Lehkonen ja Rainer Vuorinen | 18.4 / 9.5 |
| 10.6 | KANGASNIEMI KR | Harto Stockmari | 2.5 / 10.5 / 20.5 netti ilm. |
| 16.6 | HELSINKI KV | Jouko Leiviskä, varalle Marianne Baden, Tanska | 23.4 / 15.5 |
| 17.6 | KOTKA KV | ||
| 17.6 | KIIKOINEN RN | Tuula Savolainen varalle Janiki Steinbock, Israel ja Jurate Butkiene, Liettua | 26.3? / 16.5 |
| 30.6 | ROVANIEMI KV | Harry Tast | 7.5 / 28.5 |
| 1.7 | LAUKAA KR | ||
| 7.7 | KOKKOLA KV | Tuula Pratt, varalle Tapio Eerola | |
| 8.7 | KARJAA KV | Zlatko Kraljic, Kroatia varalle Zidy Munsterhielm-Enhberg , Natalja Nekroseineja Harry Tast | 7.5 / 4.6 |
| 14.7 | FORSSA KR | ||
| 14.7 | LEIVONMÄKI RN | ||
| 15.7 | OULU KV | ||
| 21.7 | KEMI KV | Markku Mähönen | 18.6 |
| 22.7 | HELSINKI RN
|
György Tesics, Unkari, varalla Tapio Eerola, ja Birgit Wamberg | 25.6.2012 |
| 22.7 | MÄNTSÄLÄ KR | ||
| 28.7 | PORI KV | ||
| 29.7 | MIKKELI KV | ||
| 11.8 | IVALO RN | ||
| 3.8 | KUOPIO KV | Roberto Schill, Romania varalle Stelios Makaritis, Kreikka | |
| 4.8 | KUOPIO KV | Göran Bodegård, Ruotsi varalle Attila Kelemen, Romania | |
| 5.8 | KUOPIO KV | Johan Juslin varalle Nina Karlsdotter, Ruotsi | |
| 11.8 | HELSINKI KR | ||
| 12.8 | RAISIO KR | ||
| 18.8 | KOUVOLA KR | ||
| 18.8 | IKAALINEN RN | Paavo Mattila, varalle Marit Kärdi, Viro | 11.7 |
| 19.8 | HEINOLA KR | ||
| 25.8 | TERVAKOSKI KV | ||
| 25.8 | PYHÄJOKI RN | ||
| 26.8 | LUUMÄKI RN | ||
| 1.9 | KÖYLIÖ RN | ||
| 2.9 | HELSINKI KR | ||
| 8.9 | PORVOO KV | ||
| 16.9 | HYVINKÄÄ RN | ||
| 30.9 | ECKERÖ KV | ||
| 6.10 | TUULOS RN | ||
| 27.10 | SEINÄJOKI KV | ||
| 4.11 | TURKU KV | ||
| 10.11 | JYVÄSKYLÄ KV | ||
| 11.11 | JYVÄSKYLÄ KV | ||
| 8.12 | HELSINKI KV, HeW-12 | ||
| 9.12 | HELSINKI KV, V-12 |
VUODEN 2012 Pentunäyttelyt
| Pvm | Paikka | Tuomari | Ilm.pv |
|---|---|---|---|
| 7.1 | LOHJA | Marja Talvitie | ilm. mennyt |
| 5.2 | LOHJA | Kirsi Honkanen | ilm. mennyt |
| 25.2 | LOHJA | Erja Nummi | 25.1 |
| 6.5 | LAHTI | ||
| 17.5 | HELSINKI | Anneli Pukkila | 16.4 |
| 15.9 | TURKU | ||
| 16.9 | KOKKOLA | ||
| 16.9 | PELLO | ||
| 22.9 | ORIVESI | ||
| 29.9 | TAMPERE | ||
| 30.9 | TAMPERE | ||
| 28.10 | LAHTI | ||
| 10-11.11 | HELSINKI |
VUODEN 2012 FCI:n arvokisat
| Pvm | Paikka | Tuomari | Ilm.pv |
|---|---|---|---|
| 18.-20.5 | WW-12 SALZBURG, ITÄVALTA | ||
| 5.-7.10 | EW-12 BUKAREST, ROMANIA | ||
| 3.-4.11 | PMV-12 HERNING, TANSKA |
Takaisin ylös