PRA (progressiivinen retina atrofia) on etenevä verkkokalvon surkastuma, joka tuhoaa silmän valoa aistivia soluja. Kyseessä ei ole yksi sairaus vaan usean sairauden ryhmä. Muutamalla portugalinpodengolla on todettu verkkokalvon surkastuman muoto, joka on liitetty PRCD-geenin mutaatioon eli sairautta aiheuttavaan muotoon. Sairauksien havaitsemiseen on löydetty geenitesti, jonka tuloksia Suomen Portugalinpodengot ry koirien omistajien luvalla julkaisee. Yhdistys tekee yhteistyötä muiden maiden podengoyhdistysten kanssa.
Koira voi saada PRCD-geenin DNA-testistä kolme erilaista tulosta:
- Clear / terve: koiralla ei ole PRCD-geenin mutaatiota eli sairautta aiheuttavaa muotoa
- Carrier / kantaja: koiralla on yksi PRCD -geenin sairautta aiheuttava muoto. Koira ei sairastu, mutta siirtää PRCD-geenin mutaation tilastollisesti puolelle jälkeläisistään.
- Affected / sairas: koiralla on kaksi PRCD-geenin sairautta aiheuttavaa muotoa ja se sairastuu ajan myötä.
Mikäli pentueen kummallakaan vanhemmalla ei ole todettu PRCD-geenin sairautta aiheuttavaa muotoa ei pennuista tule kyseisen PRA-muodon kantajia eivätkä ne sairastu tähän PRAn muotoon.
Mikäli koiraa, jolla on kaksi PRCD-geenin mutaatiota, on käytetty jalostukseen, on kaikilla sen jälkeläisillä ainakin yksi PRCD-geenin mutaatio. Toisesta vanhemmasta riippuen pennut ovat joko mutaation kantajia tai sairastuvat PRAn tähän muotoon.
Paritettaessa PRCD-geenin mutaation kantaja terveeksi testatun yksilön kanssa ovat kaikki pennut joko terveitä tai kantajia tämän PRA-muodon suhteen. On hyvin tärkeää, ettei kantajiksi todettuja koiria suljeta pois jalostuksesta DNA-testituloksen vuoksi.
Joillakin koiraroduilla on todettu myös toista eli Cord1/crd4-PRA-muotoa, joka aiheutuu mutaatioista RPGRIP1-geenissä. Tämän geenin mutaatioita on todettu myös portugalinpodengoilla, mutta vielä ei tiedetä, aiheuttavatko ne Cord1/crd4-PRA-muotoa podengoilla.
Suomen Portugalinpodengot ry kerää kaikki tietoonsa saamansa tulokset alla olevaan taulukkoon. Tulosten julkistamiselle tarvitaan aina koiran omistajan lupa. Terveiksi, ei-kantajiksi testattujen koirien tulokset ovat tärkeitä, jotta kantajaksi testatuille voidaan etsiä parituskumppania.
Jalostustoimikunta toivoo, että kaikista testatuista koirista lähetetään testiraportin kopio sähköpostilla jasensihteeri (at) podengo.net, ja samalla ilmoitetaan saako tuloksen julkaista yhdistyksen sivuilla.
Lisätietoja jalostustoimikunnan tiedotteesta (.pdf) (lähetetty yhdistyksen jäsenille 20.02.2017).
Missä PRA-testin voi teettää?
Koiran näyte voidaan testata seuraavissa paikoissa:
1. MyDogDNA /Suomi
MyDogDNA-analyysin lisäpalveluna. Hinta on tällöin: MyDogDNA peruspaketti 99 € + lisäpalveluna prcd-PRA 20 € eli yhteensä 119 €.
http://www.mydogdna.com/fi/mydogdna-kasvattajat
2. Paw Print Genetics / USA
Ohjeet testin tilaamiseen täällä (.pdf)
Lyhyt muistilista tilaamisesta:
Select breed: Portuguese Podengo Pequeno
Select panel (3 tests)
Discount code: PPPA19. Hinnan pitäisi tällöin olla 105 USD.
3. VHL Genetics / Hollanti
Testien koodit ja sivut, joilta testin voi tilata:
H704 – prcdPRA
H766 – Cord1-PRA/crd4 PRA
Näyte otetaan poskisoluharjalla. Harjan voi tilata erikseen täältä, tai tilata samalla, kun tilaa testin.
Testin voi ottaa joko itse tai otattaa eläinlääkärillä ns. todistettuna näytteenä, jolloin raporttiin kirjataan kohtaan Sampling: Sampling witness statement attached. Molemmissa tapauksissa raportissa on koiran nimi, rotu (jos se on merkitty tilauskaavakkeeseen) ja sirutunniste. Witnessed-kaavake löytyy täältä (.pdf)
Testien hinnat ovat tällä hetkellä molemmille alle 50 euroa (02/2017).
Kennelliitolla on työn alla DNA-testien lisääminen eri roduille jalostustietokantaan. Kennelliitto hyväksyy sellaiset DNA-tutkimustulokset, jotka on tehty Kennelliiton yhteistyölaboratoriossa. Laboratoriot voi tarkistaa täältä.
PRA-testitulokset / PRA test results
Pienet karkeakarvaiset / Pequeno wire
Dog's name | Reg. no | Variation and gender | Test | Result | Date | Laboratory |
---|---|---|---|---|---|---|
ALGODAO DE VIAMONTE | LOP523793 | pppw, male | prcdPRA | Clear / terve | 28.05.2018 | VHL Genetics |
BISCOITO MANUEL DE VILA CARDILIO | FI30942/12 | pppw, male | prcdPRA | Clear / terve | 26.10.2017 | VHL Genetics |
BONK'S BOMBON BAILANDO | FI40034/14 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 20.02.2017 | VHL Genetics |
BONK'S BOMBON BONITA | FI40035/14 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 04.04.2017 | VHL Genetics |
BONK'S CARIÑO DE CORAZON | FI42851/15 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 28.04.2017 | VHL Genetics |
BONK'S DIVA DE DAMERO | FI14638/18 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 15.03.2018 | VHL Genetics |
BONK'S DIVA DORADA | FI14637/18 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 15.03.2018 | VHL Genetics |
CACHIMBO DE VIAMONTE | FI25852/17 | pppw, male | prcdPRA | Carrier / kantaja | 22.1.2018 | VHL Genetics |
CARAMELON AMERICAN IDOL | FI27282/13 | pppw, male | prcdPRA | Carrier / kantaja | 11.01.2018 | VHL Genetics |
CARAMELON HERE I AM DIXON | FI25856/10 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 13.06.2019 | VHL Genetics |
CARAMELON MUST BE MAGIC | FI53559/11 | pppw, male | prcdPRA | Clear / terve | 26.10.2017 | VHL Genetics |
CAROCO DE VIAMONTE | FI24094/12 | pppw, male | prcdPRA | Clear / terve | 27.11.2017 | VHL Genetics |
CROSSOAK MERENDA MISTA | FI38692/16 | pppw, bitch | prcdPRA | Carrier / kantaja | 26.10.2017 | VHL Genetics |
CROSSOAK PASTEL DE BELEM | FI20623/15 | pppw, male | prcdPRA | Clear / terve | 28.04.2017 | VHL Genetics |
CUKA DA TERRA DOS MOINHOS | FI33775/20 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 17.06.2021 | Movet |
DEVINETTE DA PRAIA AZUL | FI37558/16 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 31.08.2017 | VHL Genetics |
DIXON DANZIG | FI42537/14 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 25.04.2019 | VHL Genetics |
DIXON ELLEN | FI21034/15 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 13.08.2019 | VHL Genetics |
DIXON FAKTA | FI35596/16 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 04.06.2019 | VHL Genetics |
DIXON GIBBS | FI14379/20 | pppw, male | prcdPRA | Clear / terve | 19.03.2020 | VHL Genetics |
DIXON GLAXO | FI14380/20 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 19.03.2020 | VHL Genetics |
DIXON GOOMY | FI14381/20 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 19.03.2020 | VHL Genetics |
ESTRELA DA TERRA DOS MOINHOS | FI19645/17 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 06.05.2020 | Movet |
FALCAO'S ZARINA | FI28854/11 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 21.09.2017 | VHL Genetics |
FAZ FIGURA DO VALE NEGRO | FI36953/09 | pppw, male | prcdPRA | Affected / sairas | 26.02.2018 | VHL Genetics |
FLORA DO VALE DO JUIZ | FI13801/14 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 31.08.2017 | VHL Genetics |
GELERT'S ELLA-FITZGERALD | FI39798/16 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 20.02.2017 | VHL Genetics |
GLADLYSTONES ONLY ONE PRINCESS | FI46554/19 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 14.11.2019 | VHL Genetics |
GLADLYSTONES PRINCE OF LOVE | FI23937/20 | pppw, male | prcdPRA | Clear / terve | 08.06.2020 | |
GLADLYSTONES PRINCESS OF DREAMS | FI23938/20 | pppw, bitch | prcdPRA | Carrier / kantaja | 08.06.2020 | |
GLADLYSTONES TINY TINKERBELL | FI38760/14 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 26.10.2017 | VHL Genetics |
GLADLYSTONES UMA ROSA UNICA | FI55187/18 | pppw, bitch | prcdPRA | Carrier / kantaja | 15.01.2019 | VHL Genetics |
HARPA DA TERRA DE MONTOITO | FIN12605/08 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 01.08.2017 | VHL Genetics |
HERDEIRA DE VIAMONTE | ER54030/22 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear/terve | 28.2.2023 | Wisdom panel |
HIRSITUVAN BONUS POITSU | FI41161/20 | pppw, male | prcdPRA | Clear / terve | 22.09.2020 | VHL Genetics |
HIRSITUVAN ENEMPI PAREMPI | FI36728/18 | pppw, bitch | prcdPRA | Carrier / kantaja | 21.08.2018 | VHL Genetics |
HIRSITUVAN HASSUNHAUSKA | FIN44329/08 | pppw, male | prcdPRA | Clear / terve | 01.08.2017 | VHL Genetics |
HIRSITUVAN HEINÄHATTU | FI25104/10 | pppw, bitch | prcdPRA | Carrier / kantaja | 01.08.2017 | VHL Genetics |
HIRSITUVAN HERRA-HUU | FI48780/15 | pppw, male | prcdPRA | Clear / terve | 01.08.2017 | VHL Genetics |
HIRSITUVAN HULI-VILI-TYTTÖ | FI35706/23 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 26.07.2023 | |
HIRSITUVAN HÄSLINKI | FI40914/14 | pppw, male | prcdPRA | Carrier / kantaja | 20.02.2017 | VHL Genetics |
HIRSITUVAN HÄSSÄKKÄ | FI41069/14 | pppw, male | prcdPRA | Carrier / kantaja | 01.08.2017 | VHL Genetics |
HIRSITUVAN IKUINEN-IHASTUS | FI35705/23 | pppw, bitch | prcdPRA | Carrier / kantaja | 26.07.2023 | |
HIRSITUVAN ILLUUSIO | FI24546/12 | pppw, bitch | prcdPRA | Carrier / kantaja | 28.04.2017 | VHL Genetics |
HIRSITUVAN INNOKAS TUUMAAJA | FI28747/18 | pppw, male | prcdPRA | Clear / terve | 11.07.2018 | VHL Genetics |
HIRSITUVAN KATUJEN KUNINGATAR | FI50309/19 | pppw, bitch | prcdPRA | Carrier / kantaja | 28.01.2020 | VHL Genetics |
HIRSITUVAN KAUPUNGIN KAUNEIN TYTTÖ | FI50308/19 | pppw, bitch | prcdPRA | Carrier / kantaja | 28.01.2020 | VHL Genetics |
HIRSITUVAN KIIREEN VILKKAA | FI41159/20 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 22.09.2020 | VHL Genetics |
HIRSITUVAN KUKA-OLI-EKANA | FI19317/22 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 31.3.2022 | Laboklin |
HIRSITUVAN KUKA-OLI-TAKANA | FI19319/22 | pppw, male | prcdPRA | Clear / terve | 31.3.2022 | Laboklin |
HIRSITUVAN KUKA-OLI-VIKANA | FI19318/22 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 31.3.2022 | Laboklin |
HIRSITUVAN KUKAS-LIE-MASKOTTI | FI55464/20 | pppw, bitch | prcdPRA | Carrier / kantaja | 24.02.2021 | VHL Genetics |
HIRSITUVAN KUKAS-MUU | FI48782/15 | pppw, bitch | prcdPRA | Carrier / kantaja | 01.08.2017 | VHL Genetics |
HIRSITUVAN MIKÄS-LIE-MUSKOTTI | FI55465/20 | pppw, male | prcdPRA | Clear / terve | 07.01.2021 | VHL Genetics |
HIRSITUVAN NUU-NUU | FI48783/15 | pppw, bitch | prcdPRA | Carrier / kantaja | 01.08.2017 | VHL Genetics |
HIRSITUVAN NYT TULI HOPPU | FI41157/20 | pppw, bitch | prcdPRA | Carrier / kantaja | 22.09.2020 | VHL Genetics |
HIRSITUVAN OIKEIN NOKKELA | FI17268/23 | pppw, bitch | prcdPRA | Carrier / kantaja | 28.03.2023 | LABOKLIN |
HIRSITUVAN OLENPA NÄPPÄRÄ | FI17269/23 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 28.03.2023 | LABOKLIN |
HIRSITUVAN OON NOHEVA | FI17267/23 | pppw, male | prcdPRA | Carrier / kantaja | 28.03.2023 | LABOKLIN |
HIRSITUVAN PIENI JA PIPPURINEN | FI36725/18 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 21.08.2018 | VHL Genetics |
HIRSITUVAN PIKKU-RUU | FI48779/15 | pppw, male | prcdPRA | Clear / terve | 01.08.2017 | VHL Genetics |
HIRSITUVAN RAI-RAI | FI17458/21 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 09.04.2021 | VHL Genetics |
HIRSITUVAN RAN-TAN-PLAN | FI17454/21 | pppw, male | prcdPRA | Clear / terve | 09.04.2021 | VHL Genetics |
HIRSITUVAN RAS-PU-TIN | FI17456/21 | pppw, male | prcdPRA | Carrier / kantaja | 09.04.2021 | VHL Genetics |
HIRSITUVAN REIPAS MIELI | FI28745/18 | pppw, male | prcdPRA | Carrier / kantaja | 11.07.2018 | VHL Genetics |
HIRSITUVAN RIN-TIN-TIN | FI17455/21 | pppw, male | prcdPRA | Clear / terve | 09.04.2021 | VHL Genetics |
HIRSITUVAN ROO-ROO | FI17457/21 | pppw, bitch | prcdPRA | Carrier / kantaja | 09.04.2021 | VHL Genetics |
HIRSITUVAN SE-OLI-VIUHAHDUS | FI35707/23 | pppw, male | prcdPRA | Carrier / kantaja | 26.07.2023 | |
HIRSITUVAN TOTTA TOIVEISTA | FI36726/18 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 21.08.2018 | VHL Genetics |
HIRSITUVAN TÄMÄN KYLÄN POIKII | FI50307/19 | pppw, male | prcdPRA | Carrier / kantaja | 28.01.2020 | VHL Genetics |
HIRSITUVAN VAUHTIRAITA | FI41160/20 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 22.09.2020 | VHL Genetics |
HIRSITUVAN VERTAANSA VAILLA | FI36727/18 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 21.08.2018 | VHL Genetics |
HIRSITUVAN VIKKELÄ VELMU | FI41158/20 | pppw, male | prcdPRA | Clear / terve | 22.09.2020 | VHL Genetics |
HIRSITUVAN VILLI AJATUS | FI28746/18 | pppw, male | prcdPRA | Carrier / kantaja | 11.07.2018 | VHL Genetics |
HIRSITUVAN VIRVATULI | FI48593/13 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 01.08.2017 | VHL Genetics |
HIRSITUVAN ÄLÄ SELITÄ-VAAN SILITÄ | FI35708/23 | pppw, male | prcdPRA | Carrier / kantaja | 26.07.2023 | |
HOULA'S POTTER | FI32247/17 | pppw, male | crd4-PRA | Clear / terve | 2016 | Optimal Selection |
HOULA'S POTTER | FI32247/17 | pppw, male | prcdPRA | Clear / terve | 14.04.2017 | Paw Print Genetics |
HUMILITY KING OF CHAOS | FI14717/10 | pppw, male | prcdPRA | Clear / terve | 15.01.2022 | LABOKLIN |
IREZUMI A GEADA DO INVERNO | Fl10838/17 | pppw, male | prcdPRA | Affected / sairas | 31.08.2017 | VHL Genetics |
IREZUMI BELEZA DO NORTE | F145895/12 | pppw, bitch | prcdPRA | Carrier / kantaja | 31.08.2017 | VHL Genetics |
IREZUMI BORLA DO NORTE | FI45898/12 | pppw, male | prcdPRA | Clear / terve | 13.09.2017 | VHL Genetics |
IREZUMI ESPÍRITO DE INVERNO | FI10839/17 | pppw, bitch | prcdPRA | Affected / sairas | 22.11.2017 | VHL Genetics |
IREZUMI NASCER DO SOL | FIN33264/06 | pppw, male | prcdPRA | Clear / terve | 21.09.2017 | VHL Genetics |
IREZUMI VALKYRIE GUNNHILD | FI51117/14 | pppw, bitch | prcdPRA | Carrier / kantaja | 31.08.2017 | VHL Genetics |
IREZUMI VIKING GUNNBJORN | FI51119/14 | pppw, male | prcdPRA | Carrier / kantaja | 26.02.2018 | VHL Genetics |
IREZUMI VIKING GUNNGEIR | FI51118/14 | pppw, male | prcdPRA | Carrier / kantaja | 13.09.2017 | VHL Genetics |
IREZUMI VIKING GUNNOLF | FI51120/14 | pppw, male | prcdPRA | Carrier / kantaja | 04.07.2017 | VHL Genetics |
IREZUMI VINHO VERDE | Fl15946/10 | pppw, bitch | prcdPRA | Carrier / kantaja | 31.08.2017 | VHL Genetics |
LILJEBORG'S FAM LEGOLAS OF FAVORITO | SE50796/2017 | pppw, male | prcdPRA | Clear / terve | 12.12.2017 | Paw Print Genetics |
MADRAGOA DO VALE NEGRO | FI48148/09 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 28.04.2017 | VHL Genetics |
MARELLA LAGO | FI36306/11 | pppw, male | prcdPRA | Clear / terve | 13.09.2017 | VHL Genetics |
MUCHA'S DELTA | FI24760/22 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 3.5.2022 | Laboklin |
NAZARE DA TERRA DE MONTOITO | FI29111/14 | pppw, bitch | prcdPRA | Carrier / kantaja | 26.10.2017 | VHL Genetics |
PATRIOTA DE VIAMONTE | LOP500559 | pppw, male | prcdPRA | Clear / terve | 28.05.2018 | VHL Genetics |
POLI DA TERRA DOS MOINHOS | FI33776/20 | pppw, male | prcdPRA | Clear / terve | 17.06.2021 | Movet |
RAPOSA DA TERRA DOS MOINHOS | FI48742/14 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 09.11.2017 | VHL Genetics |
RASPA DO VALE NEGRO | LOP540315 | pppw, male | prcdPRA | Carrier / kantaja | 26.10.2017 | VHL Genetics |
RENATA DA TERRA DOS MOINHOS | F148741/14 | pppw, bitch | prcdPRA | Carrier / kantaja | 31.08.2017 | VHL Genetics |
SALSA II DO VALE NEGRO | FI14958/17 | pppw, bitch | prcdPRA | Carrier / kantaja | 13.08.2019 | VHL Genetics |
SANDEISAN CARAMELO | FIN10040/05 | pppw, male | prcdPRA | Carrier / kantaja | 21.09.2017 | VHL Genetics |
SANDEISAN ENCANTA | FIN50396/06 | pppw, bitch | prcdPRA | Carrier / kantaja | 01.08.2017 | VHL Genetics |
SANDEISAN ERUDITO | FIN50394/06 | pppw, male | prcdPRA | Clear / terve | 01.08.2017 | VHL Genetics |
SANDEISAN GENGIBRE | FIN33289/08 | pppw, bitch | prcdPRA | Affected / sairas | 16.11.2016 | VHL Genetics |
SANDEISAN JOIA | FI23294/14 | pppw, bitch | prcdPRA | Carrier / kantaja | 20.02.2017 | VHL Genetics |
SANDEISAN KALANDRIA | FI40784/14 | pppw, bitch | prcdPRA | Carrier / kantaja | 04.01.2017 | VHL Genetics |
SANDEISAN LARANJA | FIN40513/02 | pppw, bitch | prcdPRA | Affected / sairas | 16.11.2016 | VHL Genetics |
SANDEISAN MARMELADA | FI53781/17 | pppw, bitch | prcdPRA | Carrier / kantaja | 21.12.2017 | VHL Genetics |
SANDEISAN MIGALHA | FI53784/17 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 21.12.2017 | VHL Genetics |
SANDEISAN MOCINHO | FI53782/17 | pppw, male | prcdPRA | Clear / terve | 21.12.2017 | VHL Genetics |
SANDEISAN MORENO | FI53783/17 | pppw, male | prcdPRA | Clear / terve | 21.12.2017 | VHL Genetics |
SANDEISAN NEBULOSA | FI55584/18 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 30.01.2019 | OptiGen |
SANDEISAN NOBRES | FI55583/18 | pppw, male | prcdPRA | Carrier / kantaja | 30.01.2019 | OptiGen |
SANDEISAN NOGADO | FI55585/18 | pppw, male | prcdPRA | Clear / terve | 30.01.2019 | OptiGen |
TAPIOCA DO VALE NEGRO | FI13474/17 | pppw, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 26.10.2017 | VHL Genetics |
TASSURALLIN KOMEA KULLERVO | FI27941/15 | pppw, male | prcdPRA | Clear / terve | 23.06.2017 | VHL Genetics |
XADREZ DE VIAMONTE | FI15656/16 | pppw, male | prcdPRA | Clear / terve | 27.11.2017 | VHL Genetics |
ZIMBRO DE VIAMONTE | FI18544/16 | pppw, male | prcdPRA | Clear / terve | 01.08.2017 | VHL Genetics |
Pienet sileäkarvaiset / Pequeno smooth
Dog's name | Reg. no | Variation and gender | Test | Result | Date | Laboratory |
---|---|---|---|---|---|---|
DUENDE O CAÇADOR DO COELHO | FI28107/12 | ppps, male | prcdPRA | Clear / terve | 28.03.2017 | VHL Genetics |
DUENDE O CAÇADOR DO COELHO | FI28107/12 | ppps, male | crd4-PRA | Clear / terve | 17.03.2017 | VHL Genetics |
LEAL DA TERRA DE MONTOITO | FI12369/13 | ppps, male | prcdPRA | Clear / terve | 10.04.2017 | VHL Genetics |
LILL JÄGARENS ROMMI | FI45944/17 | ppps, male | prcdPRA | Clear / terve | 14.10.2021 | Movet |
OASIS DE VIAMONTE | FI52116/14 | ppps, male | prcdPRA | Clear / terve | 06.06.2018 | VHL Genetics |
TÄHTITAIVAAN COLA | FI46170/12 | ppps, male | prcdPRA | Clear / terve | 23.06.2017 | VHL Genetics |
TÄHTITAIVAAN HÄKSÄTIN | FIN21794/07 | ppps, male | prcdPRA | Clear / terve | 28.03.2017 | VHL Genetics |
TÄHTITAIVAAN HÄKSÄTIN | FIN21794/07 | ppps, male | crd4-PRA | Clear / terve | 15.03.2017 | VHL Genetics |
TÄHTITAIVAAN SABOTAGE | FI40947/18 | ppps, male | prcdPRA | Clear / terve | 29.07.2021 | Movet |
AVELEIRA | FI22434/14 | ppps, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 23.06.2017 | VHL Genetics |
BLANCO ESTRELLA BEM-ME-QUER | FI35535/12 | ppps, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 10.04.2017 | VHL Genetics |
ENCAUTOM'S SPOT ON | FI41709/10 | ppps, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 11.07.2018 | VHL Genetics |
MELGA DE SOLEMEL | FI49110/16 | ppps, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 12.04.2019 | VHL Genetics |
PLUSHCOURT AVANTI | FI16929/11 | ppps, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 23.06.2017 | VHL Genetics |
SINACRIA CARNIVAL OF LIGHT | FI31147/14 | ppps, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 12.06.2017 | VHL Genetics |
TASSURALLIN IHANA ILONA | FI22615/14 | ppps, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 19.07.2017 | VHL Genetics |
TASSURALLIN JALNA | FI37996/14 | ppps, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 23.06.2017 | VHL Genetics |
TASSURALLIN KULTAINEN KUJE | FI27945/15 | ppps, bitch | prcdPRA | Clear / terve | 23.06.2017 | VHL Genetics |
Terveeksi testattujen vanhempien jälkeläisiä / Offspring from parents that have been tested as ”clear”
KoiraNet / A Finnish database for dogs registered in Finland
The Finnish Kennel Club’s breeding database
Muiden maiden podengoyhdistysten testituloksia / PRA-results from other portuguese podengo associations:
USA (”DNA Disorder Test Results as of 25/10/2017”)
Ruotsi / Sweden (sis. myös Norjan, Saksan ja Hollannin tuloksia / also includes results from Norway, Germany and the Netherlands)
Lists/links updated on podengo.net on 01.12.2017