Näyttelykalenteria päivitetään suomalaisten näyttelyiden osalta Kennelliiton jalostustietokannan tulosten perusteella, aina uuden tiedon ilmestyessä. Ulkomaalaiset tulokset voi lähettää yllapito (at) podengo.net . Lähetettyjen tulosten tulisi sisältää rodun/muunnoksen kaikki osallistujat.
(Ennen vuotta 2015 julkaistut tulokset ohjautuvat yhdistyksen vanhoille sivuille.)
Vuoden 2018 erikoisnäyttelyn voittajat, Hyvinkää 15.07.2018, palkintotuomarina Maria Amélia Taborda, Portugali
BIS-podengo PKK Smaughterer´s Cristal om. Esko Paananen & Nina Viljanen
Pieni sileäkarvainen |
Pieni karkeakarvainen |
Keskikokoinen karkeakarvainen |
Keskikokoinen sileäkarvainen |
Iso sileäkarvainen |
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |
2009 | 2009 | 2009 | 2009 | |
2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
2007 | 2007 | 2007 | 2007 | |
2006 | 2006 | 2006 | ||
2005 | 2005 | 2005 | ||
2004 | 2004 | 2004 | ||
2003 | 2003 | 2003 | ||
2002 | 2002 | 2002 | ||
2001 | 2001 | 2001 | ||
Ryhmäsijoitukset (pieni sk) |
Ryhmäsijoitukset (pieni kk) |
Ryhmäsijoitukset (keskikokoinen kk) |
Ryhmäsijoitukset (keskikokoinen sk) |