Näyttelytulokset
PIENET KARKEAKARVAISET PORTUGALINPODENGOT
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Ryhmäsijoitukset
Ryhmäsijoitukset / pieni karkeakarvainen
Group placements / small-sized wire-haired
Käytetyt lyhenteet
KV = kansainvälinen näyttely
kr = kaikkien rotujen näyttely
rn = ryhmänäyttely
SVKL = Suomen Vinttikoiraliitto (rotujärjest�)
INT = international show
AB = all breeds' show
GS = group show
FSC = Finnish Sighthound club (podengos' breed club)
| 1996 | 1996 | |
| RYP-4: Gritty's Hebe. 17.10.96 Riika, Latvia KV. | BIG-4: Gritty's Hebe. 17.10.06 Riga, Latvia INT. | |
| 1997 | 1997 | |
| RYP-2: Marella Renda. 15.5.97 Riika, Latvia KV | BIG-2: Marella Renda. 15.5.07 Riga, Latvia INT. | |
| RYP-5: Boondock's Zip-Up-Your-Lip. 2.8.97 Helsinki kr. | BIG-5: Boondocks's Zip-Up-Your-Lip. 2.8.97 Helsinki AB | |
| BIS-2: Marella Gaiola. 9.8.97 Oulu SVKL:n erikoisnäyttely | BIS-2: Marella Gaiola. 9.8.97 Oulu, FSC's main show. | |
| RYP-5: Gritty's Jesper. 10.8.97 Imatra kr. | BIG-5: Gritty's Jesper. 10.8.97 Imatra AB. | |
| RYP-2: Gritty's Jesper. 9.11.97 Riika, Latvia KV. | BIG-2: Gritty's Jesper. 9.11.97 Riga, Latvia INT. | |
| 1998 | 1998 | |
| RYP-5: Marella Gaiola. 17.10.98 Riika, Latvia KV | BIG-5: Marella Gaiola. 17.10.97 Riga, Latvia INT. | |
| 1999 | 1999 | |
| RYP-3: Gritty's Jesper. 7.8.99 Varkaus kr. | BIG-3: Gritty's Jesper. 7.8.99 Varkaus AB | |
| RYP-5: Gritty's Jesper. 15.8.99 Eno rn | BIG-5: Gritty's Jesper 15.8.99 Eno group show | |
| RYP-5: Gritty's Jesper. 31.10.99 Helsinki KV | BIG-5: Gritty's Jesper. 31.10.99 Helsinki INT | |
| 2000 | 2000 | |
| RYP-2: Gritty's Jesper. 22.4.00 Lappeenranta kr. | BIG-2: Gritty's Jesper. 22.4.00 Lappeenranta AB. | |
| RYP-4: Gritty's Jesper. 27.5.00 Tuusula kr. | BIG-4: Gritty's Jesper. 27.5.00 Tuusula AB. | |
| RYP-2: Marella Marinheiro. 5.8.00 SVKL:n erikoisnäyttely | BIG-2: Marella Marinheiro. 5.8.00 FSC's group show. | |
| 2001 | 2001 | |
| RYP-3: Ankaa. 11.3.01 Vilna, Liettua KV | BIG-3: Ankaa. 11.3.01 Vilnius, Lithuania INT. | |
| RYP-4: Marella Marinheiro. 21.7.01 Helsinki SVKL:n erikoisnäyttely | BIG-4: Marella Marinheiro. 21.7.01 Helsinki FSC's group show. | |
| RYP-3: Ankaa. 29.7.01 Jämsä kr. | BIG-3: Ankaa. 29.7.01 Jämsä AB. | |
| 2002 | 2002 | |
| RYP-3: Marella Sarabande. 10.3.02 Tallinna, Eesti KV. | BIG-3: Marella Sarabande. 10.3.02 Tallinn, Estonia INT. | |
| RYP-4: Marella Marinheiro. 1.6.02 Tallinna, Eesti KV. | BIG-4: Marella Marinheiro. 1.6.02 Tallinn, Estonia INT. | |
| BIS-1: Marella Marinheiro. 9.6.02 Hyvinkää SVKL:n erikoisnäyttely | BIS-1: Marella Marinheiro. 9.6.02 Hyvinkää FSC's main show. | |
| RYP-4: Marella Marinheiro. 20.7.02 Helsinki kr. | BIG-4: Marella Marinheiro. 20.7.02 Helsinki AB. | |
| RYP-4: Marella Marinheiro. 11.8.02 Helsinki SVKL:n erikoisnäyttely | BIG-4: Marella Marinheiro. 11.8.02 Helsinki FSC's group show. | |
| RYP-4: Diamante de Viamonte. 26.10.02 Tallinna, Eesti KV | BIG-4: Diamante de Viamonte. 26.10.02 Tallinn, Estonia INT. | |
| 2003 | 2003 | |
| RYP-4: Marella Jarra. 12.7.03 Jyväskylä SVKL:n erikoisnäyttely | BIG-4: Marella Jarra. 12.7.03 Jyväskylä FSC's main show. | |
| RYP-2: Marella Marinheiro. 19.7.03 Helsinki SVKL:n erikoisnäyttely | BIG-2: Marella Marinheiro. 19.7.03 Helsinki FSC's group show. | |
| RYP-3: Ciganita do Vale Negro. 24.8.03 Heinola kr. | BIG-3: Ciganita do Vale Negro. 24.8.03 Heinola AB. | |
| BIS-2: Ciganita do Vale Negro. 4.10.03 Bratislava, Slovakia erik.nly | BIS-2: Ciganita do Vale Negro. 4.10.03 Bratislawa, Slovakia special show | |
|
||
| 2004 | 2004 | |
| RYP-3: Faidros Honesto. 12.9.04 Tampere SVKL:n erikoisnäyttely | BIG-3: Faidros Honesto. 12.9.04 Tampere FSC's main show. | |
| RYP-1: Faidros Honesto. 2.10.04 Oulu KV. | BIG-1: Faidros Honesto. 2.10.04 Oulu INT. | |
| RYP-3: Faidros Honesto. 20.11.04 Jyväskylä KV. | BIG-3: Faidros Honesto. 20.11.04 Jyväskylä INT. | |
| 2005 | 2005 | |
| RYP-4: Faidros Honesto. 5.2.05 Tuusniemi rn | BIG-4: Faidros Honesto. 5.2.05 Tuusniemi group show | |
| RYP-1: Faidros Honesto. 24.7.05 Kuopio kr. | BIG-1: Faidros Honesto. 24.7.05 Kuopio AB. | |
| RYP-2: Irezumi Floco de Neve. 27.8.05 Kouvola kr. | BIG-2: Irezumi Floco de Neve. 27.8.05 Kouvola AB. | |
| RYP-4: Faidros Honesto. 6.11.05 Ranua rn | BIG-4: Faidros Honesto. 6.11.05 Ranua group show. | |
| 2006 | 2006 | |
| RYP-3: Marella Ramalhete. 20.5.06 Valmieira, Latvia KV | BIG-3: Marella Ramalhete. 20.5.06 Valmieira, Latvia INT | |
| RYP-3: Sandeisan Caramelo. 4.6.06 Tallinna KV, Viro 'Baltian Voittaja -06' | BIG-3: Sandeisan Caramelo. 4.6.06 Tallinn INT, Estonia 'Baltic Winner -06' | |
| RYP-4: Filete do Vale do Cutileiro. 1.7.06 Mustiala,SVKL:n erikoisnäyttely | BIG-4: Filete do Vale do Cutileiro. 1.7.06 Mustiala, FSC's main show. | |
| 2007 | 2007 | |
| RYP-3: Faidros Honesto. 24.3.07 Tampere KV | BIG-3: Faidros Honesto. 24.3.07 Tampere INT | |
| RYP-4: Faidros Honesto. 12.8.07 Joensuu KV | BIG-4: Faidros Honesto. 12.8.07 Joensuu INT | |
| RYP-4: Irezumi Calor do Sol. 3.11.07 Viipuri, Venäjä kr | BIG-4: Irezumi Calor do Sol. 3.11.07 Viipuri, Russia AB | |
| 2008 | 2008 | |
| RYP-3: Gina da Terra de Montoito. 30.3.08 Korpilahti rn | BIG-3: Gina da Terra de Montoito. 30.3.08 Korpilahti group show | |
| RYP-2: Marella Bombom. 6.4.08 Minsk, Valko-Venäjä KV | BIG-2: Marella Bombom. 6.4.08 Minsk, Belarus INT | |
| RYP-4: Faidros Honesto. 19.4.08 Kiuruvesi ryhm�nly. | BIG-4: Faidros Honesto. 19.4.08 Kiuruvesi group show. | |
| RYP-2: Kirmix Dana. 28.6.08 Mustiala,SVKL:n erikoisnäyttely | BIG-2: Kirmix Dana. 28.6.08 FSC's main show. | |
| BIS-4 k�ytt�luokka: Faidros Honesto. 28.6.08 Mustiala,SVKL:n erikoisnäyttely | BIS-4 working dog: Faidros Honesto. 28.6.08 FSC's main show. | |
| 2009 | 2009 | |
| BIS-3 veteraani: Marella Violino. 9.5.2009 Ruovesi rn | BIS-3 veteran: Marella Violino. 9.5.2009 Ruovesi group show | |
| RYP-5: Irezumi Calor do Sol. 14.5.2009 Riika, Latvia KV | BIG-5: Irezumi Calor do Sol. 14.5.2009 Riika, Latvia INT | |
| BIS-3 veteraani: Marella Violino. 28.6. Ogre, Latvia rn | BIS-3 veteran: Marella Violino. 28.6. Ogre, Latvia group show | |
| RYP-3: Faidros Honesto. 2.8.2009 Iisalmi KV | BIG-3: Faidros Honesto. 2.8.2009 Iisalmi INT | |
| BIS-4 vet: Marella Jarra. 9.8. Kajaani rn |
BIS-4 vet: Marella Jarra. 9.8. Kajaani group show | |
| RYP-4 Gina da Terra de Montoito. 22.08. Wells, Itävalta. |
BIG-4: Gina da Terra de Montoito. 22.08. Wells, Austria. | |
| RYP-4 Marella Mariza. 12.09.09 Sastamala rn |
BIG-4: Marella Mariza. 12.09.09 Sastamala group show | |
| BIS-4 vet: Marella Violino. 12.09.09 Sastamala rn. |
BIS-4 vet: Marella Violino. 12.09.09 Sastamala group show | |
| 2010 | 2010 | |
| BIS-4 veteraani: Marella Acacia. 20.2.10 Valmiera, Latvia |
BIS-4 veteran: Marella Acacia. 20.2.10 Valmiera, Latvia |
|
| BIS-4 pari: Faz Figura do Vale Negro & Chucha do Vale Negro. 21.2.10 Panevezys, Liettua |
BIS-4 couple: Faz Figura do Vale Negro & Chucha do Vale Negro . 21.2.10 Panevezys, Liettua |
|
| BIS-2 pari: Faz Figura do Vale Negro & Chucha do Vale Negro. 06.03 Rakvere, Viro. |
BIS-2 couple: Faz Figura do Vale Negro & Chucha do Vale Negro . 06.03 Rakvere, Viro. |
|
| RYP-4: Umbigo de Viamonte. 4.4.10 Lappeenranta kr | BIG-4: Umbigo de Viamonte. 4.4.10 Lappeenranta kr | |
| RYP-4: Faz Figura do Vale Negro. 10.4.2010 Tallinna, Viro |
BIG-4: Faz Figura do Vale Negro. 10.4.2010 Tallinna, Viro |
|
| BIS-4 vet: Marella Acacia. 02.05.10 Mouhijärvi rn. |
BIS-4 vet: Marella Acacia. 02.05.10 Mouhijärvi group show | |
| RYP-1: Leite Creme Do Vale Do Poco. 9.5.2010 Pori rn. |
BIG-1: Leite Creme Do Vale Do Poco. 9.5.2010 Pori g.s. | |
| BIS-2: Leite Creme Do Vale Do Poco. 9.5.2010 Pori rn. |
BIS-2: Leite Creme Do Vale Do Poco. 9.5.2010 Pori g.s. | |
| BIS-2 vet: Marella Acacia. 9.5.2010 Pori |
BIS-2 vet: Marella Acacia. 9.5.2010 Pori group show | |
| RYP-3: Faidros Honesto. 22.5.2010 Oulainen rn. | BIG-3: Faidros Honesto. 22.5.2010 Oulainen rn. | |
| BIS-3 vet: Marella Jarra 22.5.2010 Oulainen rn. | BIS-3 vet: Marella Jarra 22.5.2010 Oulainen rn. | |
| BIS-4 vet: Marella Violino. 22.05.2010 Plunge, Liettua | BIS-4 vet: Marella Violino. 22.05.2010 Plunge, Liettua | |
| BIS-4 vet: Marella Violino. 23.05.2010 Klaipeda, Liettua | BIS-4 vet: Marella Violino. 23.05.2010 Klaipeda, Liettua | |
| RYP-3: Faidros Honesto. 30.5.2010 Joensuu KV | BIG-3: Faidros Honesto. 30.5.2010 Joensuu KV | |
| RYP-4: Mimoso do Vale do Juiz. 24.7.2010 Helsinki kr | BIG-4: Mimoso do Vale do Juiz. 24.7.2010 Helsinki ab | |
| BIS-4 vet: Marella Acacia. 11.09.2010 K�yli� rn | BIS-4 vet: Marella Acacia. 11.09.2010 K�yli� rn | |
| RYP-4: Mimoso do Vale do Juiz, 18.9.10 Lahti, SVKL:n erikoisnäyttely | BIG-4: Mimoso do Vale do Juiz, 18.9.10 Lahti, FSC main show | |
| BIS-4 käytt�koira: Faidros Honesto, 18.9.10 Lahti, SVKL:n erikoisnäyttely | BIS-4 käytt�koira: Faidros Honesto, 18.9.10 Lahti, FSC main show | |
| 2011 | 2011 | |
| BIS-2 vet: Marella Acacia. 23.04.2011 Harjavalta rn | BIS-2 vet: Marella Acacia. 23.04.2011 Harjavalta gr | |
| BIS-1: Irezumi Vinho Verde, 13.8.11 Siikajoki rn | BIS-1: Irezumi Vinho Verde, 13.8.11 Siikajoki gr. | |
| BIS-3 vet: Marella Acacia. 04.09.2011 Sastamala rn | BIS-3 vet: Marella Acacia. 04.09.2011 Sastamala gr | |
| RYP-4: Marella Acacia. 04.09.2011 Sastamala rn | BIG-4: Marella Acacia. 04.09.2011 Sastamala gr | |
| RYP-4: Gersemes Caramelon Carlito , 18.09.2011 Tampere, SVKL:n päänly. | � | BIG-4: Gersemes Caramelon Carlito , 18.09.2011 Tampere, SVKL:n päänly. |
| BIS-4 veteraani: Hirsituvan Kanerva , 18.09.2011 Tampere, SVKL:n päänly. | � | BIs-4 veteran: Hirsituvan Kanerva , 18.09.2011 Tampere, SVKL:n päänly. |
| 2012 | 2012 | |
| BIS-3 vet: Faidros Honesto. 05.05.2012 Posio rn | BIS-3 vet: Faidros Honesto. 05.05.2012 Posio gr | |
| BIS-2 vet: Marella Acacia. 17.05.2012 Kyröskoski rn | BIS-2 vet: Marella Acacia. 17.05.2012 Kyröskoski gr | |
| RYP-3: Marella Acacia. 17.05.2012 Kyröskoski rn | BIG-3: Marella Acacia. 17.05.2012 Kyröskoski gr | |
| BIS-4 vet: Marella Acacia. 26.05.2012 Kemiö rn | BIS-4 vet: Marella Acacia. 26.05.2012 Kemiö gr | |
| Kasvattajaryhmien BIS-sijoitukset: | Breeder classes' BIS-placements: | |
| BIS-4: Kennel Marella. 16.6.01 Lissabon, Portugali 'Monografica' | BIS-4: Kennel Marella. 16.6.01 Lissabon, Portugal 'Monografica' | |
| BIS-1: Kennel Marella. 29.7.01 Jämsä kr. | BIS-1: Kennel Marella. 29.7.01 Jämsä AB. | |
| BIS-5: Kennel Marella. 9.6.02 Hyvinkää SVKL:n p��n�yttely | BIS-5: Kennel Marella. 9.6.02 Hyvinkää FSC's main show. | |
| BIS-2: Kennel Marella. 9.5.2009 Ruovesi rn | BIS-2: Kennel Marella. 9.5.2009 Ruovesi group show | |
| BIS-4: Kennel Marella. 12.09.09 Sastamala rn | BIS-4: Kennel Marella. 12.09.09 Sastamala group show | |
| BIS-4: Kennel Marella. 27.09.09 Ecker� KV | BIS-4: Kennel Marella. 27.09.09 Ecker� KV | |
| BIS-4: Kennel Irezumi. 4.4.10 Lappeenranta kr | BIS-4: Kennel Irezumi. 4.4.10 Lappeenranta kr | |
| BIS-1: Kennel Marella. 9.5.2010 Pori rn. | BIS-1: Kennel Marella. 9.5.2010 Pori group show | |
| BIS-2: Kennel Hirsituvan. 9.6.2012 Iitti rn. | BIS-2: Kennel Hirsituvan. 9.6.2012 Iitti group show |