08.12.2019 Helsinki KV V-19 | tuomari Tiina Taulos |
AVO ERI-1 SA PN1 SERT CACIB ROP FI MVA V-19 | Feuer Frei Mahroto (n) |
VAL ERI-1 SA PU1 CACIB VSP V-19 | Eximus Vis Ice Cube (u) |
VAL ERI-1 SA PN2 vara-CACIB | Encautom's You Dog My Day (n) |
JUN ERI-1 SA PU2 SERT JV-19 | Eximus Vis Pantera (u) |
VAL ERI-2 SA PN3 vara-SERT | Eximus Vis Need For Speed (n) |
VET ERI-1 SA PN4 ROP-VET VV-19 | Encautom's Costa Magica (n) |
VET ERI-1 VSP-VET VV-19 | Feuer Frei Bang Bang (u) |
JUN ERI-1 JV-19 | Tähtitaivaan Cammy (n) |
JUN ERI-2 | Eximus Vis Poison Ivy (n) |
JUN EH-2 | Pola Pixie Tricks (n) |
NUO ERI-1 | Kohah's Klaara (n) |
NUO ERI-1 | Tähtitaivaan Sabotage (n) |
NUO EH-2 | Lill Jägarens Superman (u) |
AVO ERI-2 | Tähtitaivaan Fiona (n) |
AVO EH-3 | Eximus Vis Omega (n) |
AVO EH-4 | Björkbygdens Lyckodröm (n) |
AVO H | Lill Jägarens Rocket (u) |
VAL ERI-3 | Tassurallin Mariksen Maura (n) |
VAL EH-4 | Kohah's Fiona (n) |
VAL EH | Lill Jägarens Minnie (n) |
VAL EH-2 | Feuer Frei Iron Sky (u) |
KASV-1 KP ROP-kasvattaja | Eximus Vis |
| |
08.12.2019 Helsinki PN | tuomari Silja Jokinen |
PPEK-1 KP ROP-pentu | Eximus Vis Rasputin (u) |
PEK-1KP VSP-pentu | Eximus Vis Que Es El Amor (n) |
| |
07.12.2019 Helsinki NORD HeW-19 | tuomari Luis Gorjao-Henriques, Portugali
|
AVO ERI-1 SA PU1 SERT NORD SERT CACIB ROP FI MVA HeW-19 | Eximus Vis Omega (n) |
JUN ERI-1 SA PU1 SERT NORD SERT VSP HeW-19 HeJW-19 | Vasco Do Vale De Fermedo (u) |
VAL ERI-2 SA PN2 NORD vara- SERT | Tassurallin Mariksen Maura (n) |
VAL ERI-1 SA PU2 NORDvara- SERT | Eximus Vis Ice Cube (u) |
AVO ERI-2 SA PN3 vara-SERT | Feuer Frei Mahroto (n) |
VET ERI-1 SA PU3 VSP-VET HEVW-19 | Feuer Frei Bang Bang (u) |
JUN ERI-1 SA PN4 HeJW-19 | Tähtitaivaan Cammy (n) |
VAL ERI-2 SA PU4 | Feuer Frei Iron Sky (u) |
VET ERI-1 SA ROP-VET HeVW-19 | Encautom's Costa Magica (n) |
JUN ERI-2 SA | Pola Pixie Tricks (n) |
JUN EH-3 | Eximus Vis Poison Ivy (n) |
JUN EH-2 | Eximus Vis Pantera (u) |
JUN ERI-1 SA vara-SERT | Tähtitaivaan Sabotage (n) |
JUN EH-2 | Lill Jägarens Superman (u) |
AVO ERI-3 SA | Tähtitaivaan Fiona (n) |
AVO EH-2 | Björkbygdens Lyckodröm (n) |
AVO EH-1 | Lill Jägarens Rocket (u) |
VAL ERI-1 SA | Eximus Vis Need For Speed (n) |
VAL EH-3 | Lill Jägarens Minnie (n) |
VAL H | Dyanitos Dag-Otto (u) |
KASV-1 KP ROP-kasvattaja | Eximus Vis |
| |
07.12.2019 Helsinki PN | tuomari Saija Juutilainen |
PPEK-1 KP ROP-pentu | Eximus Vis Rasputin (u) |
PEK-1KP VSP-pentu | Eximus Vis Que Es El Amor (n) |
| |
10.11.2019 Jyväskylä KV (1+1) | tuomari Leni Finne |
VET ERI-1 SA PN1 ROP ROP-VET | Encautom's Costa Magica (n) |
VAL ERI-1 SA PU1 CACIB VSP | Eximus Vis Ice Cube (u) |
VAL ERI-2 SA PU2 vara-CACIB | Dyanitos Dag-Otto (u) |
JUN ERI-1 | Eximus Vis Pantera (u) |
NUO EH-1 | Kohah's Katariina (n) |
| |
09.11.2019 Jyväskylä NORD (2+1) | tuomari Paula Heikkinen-Lehkonen |
VET ERI-1 SA PU1 NORD SERT ROP ROP-VET RYP-4 | Feuer Frei Bang Bang (u) |
AVO ERI-1 | Eximus Vis Omega (n) |
VAL EH-1 | Dyanitos Dag-Otto (u) |
| |
26.10.2019 Seinäjoki KV (7+3) | tuomari Gabriela Veiga, Portugali |
VET ERI-1 SA PU1 ROP ROP-VET BIS VET-2 | Feuer Frei Bang Bang (u) |
VAL ERI-1 SA PN1 CACIB VSP | Lill Jägarens Minnie (n) |
VET ERI-2 SA PU2 | Snadifrendi Kuliksen Kundi (u) |
AVO ERI-1 SA PU3 SERT CACIB FI MVA | Snadifrendi Kaisiksen Ozzy O (u) |
NUO ERI-1 | Lill Jägarens Superman (u) |
NUO EH-2 | Tähtitaivaan Sabotage (u) |
NUO ERI-1 | Kohah's Katariina (n) |
NUO EH-2 | Feuer Frei On The Game (n) |
AVO ERI-2 | Hiltulan Kassu (u) |
VAL ERI-1 | Dyanitos Dag-Otto (u) |
| |
13.10.2019 Valmiera, Latvia KR | tuomari Kitty Sjong, Tanska |
VAL ERI SA PN1 SERT ROP LV MVA | Sinacria Grenade Jumper (n) |
NUO ERI SA PU1 SERT VSP LV MVA | Tähtitaivaan Sabotage (u) |
AVO ERI | Sinacria End of Innocence (u) |
| |
12.10.2019 Valmiera, Latvia KR | tuomari Myriam Vermeire, Belgia |
VAL ERI SA PN1 SERT ROP | Sinacria Grenade Jumper (n) |
AVO ERI | Sinacria End of Innocence (u) |
NUO EH | Tähtitaivaan Sabotage (u) |
| |
06.10.2019 Hämeenlinna RN (1+2) | tuomari Maire Tönurist, Viro |
AVO ERI-1 | Estorian Dawn Of Freija (n) |
AVO ERI-2 | Tassurallin Mariksen Martta (n) |
AVO EH-1 | Estorian Dusk Of Dellingr (u) |
| |
05.10.2019 Hämeenlinna RN (2+3) | tuomari Katrin Raie, Viro |
JUN ERI-1 SA PN1 SERT ROP | Kohah's Klaara (n) |
AVO ERI-1 SA PU1 SERT VSP | Kohah's Iivari (u) |
AVO EH-2 | Estorian Dusk Of Dellingr (u) |
AVO ERI-1 | Tassurallin Mariksen Martta |
AVO ERI-2 | Estorian Dawn Of Freija (n) |
| |
05.10.2019 Kajaani PN | tuomari Mari Lackman |
PPEK-1 KP ROP-pentu | Eximus Vis Quicksilver (u) |
| |
29.09.2019 Palanga, Liettua KV (1+0) | tuomari Renata Petkevičienė, Liettua |
NUO ERI-1 | Tähtitaivaan Sabotage (u) |
| |
28.09.2019 Eckerö KV (5+7) | tuomari Laurent Heinesche, Luxenburg |
VAL ERI-1 SA PN1 CACIB ROP | Bellomis Believe It Or Not (n) |
NUO ERI-1 SA PU1 SERT CACIB VSP | Müslis Nimbus (u) |
NUO ERI-1 SA PN2 SERT vara-CACIB | Björkbygdens Lyckodröm (n) |
VAL ERI-1 SA PU2 vara-SERT vara-CACIB | Tähtitaivaan Erik (u) |
JUN ERI-1 SA PU3 | Bellomis Crash Boom Bang (u) |
VET ERI-1 ROP-VET | Müslis Amie (n) |
PEK-1 KP ROP-pentu | Eximus Vis Poison Ivy (n) |
NUO ERI-2 | Feuer Frei Makia (n) |
AVO ERI-1 | Elvis Da Aquae Flaviae (u) |
AVO ERI-2 | Wolff Av Zappa (u) |
VAL ERI-2 | Muslis Fay (n) |
VAL EH-3 | Jomgardens Elvira Pequeno (n) |
| |
28.09.2019 Palanga, Liettua KV (1+0) | tuomari Valentinas Stiklius, Liettua |
NUO ERI-1 SA PU1 SERT CACIB ROP LT MVA | Tähtitaivaan Sabotage (u) |
| |
27.09.2019 Palanga, Liettua KV (1+0) | tuomari Julija Aidietiene, Liettua |
NUO ERI-1 SA PU1 SERT CACIB ROP | Tähtitaivaan Sabotage (u) |
| |
22.09.2019 Hyvinkää RN (2+4) | tuomari Tuula Savolainen |
NUO ERI-1 SA PU1 SERT ROP | Gladlystones Zeal Zorro (u) |
AVO ERI-1 SA PN1 SERT VSP FI MVA | Tassurallin Mariksen Maura (n) |
VAL ERI-1 SA PN2 | Beoline Floco De Neve (n) |
AVO EH-2 | Estorian Dawn Of Frigga (n) |
AVO EH-3 | Beoline Leniente (n) |
AVO H | Snadifrendi Kaisiksen Ozzy O (u) |
| |
22.09.2019 Tallinna, Viro KV | tuomari Zaur Agabeyli, Azerbaijan |
AVO ERI-1 SA PU2 SERT vara-CACIB EE MVA | Lill Jägarens Rommi (u) |
NUO ERI-1 SA PU3 | Tähtitaivaan Sabotage (u) |
VAL EH | Lill Jägarens Queenie (n) |
| |
21.09.2019 Tallinna, Viro KR | tuomari Gabriela Veiga,Portugali |
VAL ERI-1 SA PN1 VSP | Lill Jägarens Queenie (n) |
AVO ERI-1 SA PU2 | Lill Jägarens Rommi (u) |
| |
14.09.2019 Porvoo KR (1+0) | tuomari Irina Poletaeva |
JUN EH-1 | Gladlystones Åke Åliwer (u) |
| |
01.09.2019 Riihimäki KV (1+1) | tuomari Dusan Paunovic, Serbia |
NUO ERI-1 SA PN1 SERT ROP | Tähtitaivaan Fiona (n) |
VAL EH-1 | Dyanitos Dag-Otto (u) |
| |
31.08.2019 Riihimäki NORD ( 1+0) | tuomari Francesco Cochetti, Italia |
JUN EH-1 | Gladlystones Åke Åliwer (u) |
| |
31.08.2019 Kouvola RN (1+1) | tuomari Marja Talvitie |
AVO ERI-1 | Estorian Dusk Of Dellingr (u) |
AVO ERI-1 | Estorian Dawn Of Freija (n) |
| |
25.08.2019 Pöytyä ER (17+29) | tuomari Pedro Sanches Delerue, Portugali |
VAL ERI-1 SA PU1 ROP BIS-2 | Akswell Braveheart (u) |
AVO ERI-1 SA PN1 SERT VSP | Feuer Frei Kastaalia Von Grimm (n) |
VAL ERI-2 SA PU2 | Snadifrendi Vänkä Vonka (u) |
VAL ERI-1 SA PN2 | Pizon's Hilda Haksatina Ff (n) |
VET ERI-1 SA PU3 ROP-VET BIS-1 VET | Zorro Da Praia Do Ribatejo (u) |
VAL ERI-2 SA PN3 | Feuer Frei Jungle Drum (n) |
JUN ERI-1 SA PU4 SERT | Tähtitaivaan Sabotage (u) |
VET ERI-1 SA PN4 VSP-VET | Tähtitaivaan Kielo (n) |
PEK-1 KP ROP-pentu BIS-1 pentu | Eximus Vis Pantera (u) |
PPEK-1 | Beoline Corajoso (n) |
JUN ERI-1 | Tähtitaivaan Cammy (n) |
JUN ERI-2 | Kohah's Klaara (n) |
JUN EH-3 | Feuer Frei On The Game (n) |
JUN H | Snadifrendi Lepakon Punkkari (n) |
JUN EH-1 | Gladlystones Åke Åliwer (u) |
NUO ERI-1 SA vara-SERT | Eximus Vis Omega (n) |
NUO H | Feuer Frei Nordic Sky (n) |
AVO ERI-1 SA | Astro Do Vale De Fermedo (u) |
AVO EH-2 | Estorian Dusk Of Dellingr (u) |
AVO ERI-2 SA | Sinacria Grenade Jumper (n) |
AVO ERI-3 SA | Tassurallin Mariksen Maura (n) |
AVO ERI-4 SA | Estorian Dawn Of Freija (n) |
AVO ERI | Eximus Vis Need For Speed (n) |
AVO ERI | Miragem De Solemel (n) |
AVO EH | Beoline Prisioneiro De Azkaban (n) |
AVO H | Tassurallin Mariksen Meeri (n) |
AVO H | Tähtitaivaan Wimma (n) |
KÄY EH-1 | Tähtitaivaan Gloria (n) |
VAL ERI-3 SA | Tähtitaivaan Diva (n) |
VAL ERI-4 SA | Encautom's Costa Magica (n) |
VAL ERI SA | Tähtitaivaan Gisele (n) |
VAL ERI | Eximus Vis Night Train (n) |
VAL ERI | Kohah's Jippu (n) |
VAL ERI-3 SA | Eximus Vis Ice Cube (u) |
VAL ERI-4 SA | Eximus Vis Insomnia (u) |
VAL ERI | Feuer Frei Jägermeister (u) |
VAL EH | Dyanitos Dag-Otto (u) |
VAL EH | Feuer Frei Iron Sky (u) |
VAL EH | Feuer Frei Ironic (u) |
VET ERI-2 SA | Feuer Frei Bang Bang (u) |
VET ERI-3 SA | Snadifrendi Kuliksen Kundi (u) |
VET ERI-4 | Beoline Envis (u) |
VET ERI-2 SA | Encautom's Spot On (n) |
VET ERI-3 | Tähtitaivaan Carita (n) |
VET ERI-4 | Tähtitaivaan Unelma (n) |
VET EH | Lucky (n) |
KASV-1 KP ROP-kasvattaja BIS-3 KASV | Tähtitaivaan |
KASV-2 KP | Eximus Vis |
KASV-3 KP | Feuer Frei |
JÄLK-1 KP BIS-2 JÄLK | Feuer Frei Bang Bang (u) |
JÄLK-2 KP | Encautom's Costa Magica (n) |
| |
24.08.2019 Pöytyä RN ( 6+5) | tuomari Jarmo Vuorinen |
VET ERI-1 SA PU1 ROP ROP-VET | Feuer Frei Bang Bang (u) |
VAL ERI-1 SA PN1 VSP | Tähtitaivaan Gisele (n) |
JUN ERI-1 SA PU2 SERT | Tähtitaivaan Sabotage (u) |
JUN ERI-1 SA PN2 SERT | Tähtitaivaan Cammy (n) |
VAL ERI-1 SA PU3 | Feuer Frei Jägermeister (u) |
AVO ERI-1 SA PN3 vara-SERT | Tassurallin Mariksen Meeri (n) |
AVO ERI-1 SA PU4 vara-SERT | Kohah's Iivari (u) |
JUN ERI-2 | Feuer Frei On The Game (n) |
AVO ERI-2 | Tähtitaivaan Wimma (n) |
AVO ERI-2 | Astro Do Vale De Fermedo (u) |
VAL ERI-2 SA | Feuer Frei Iron Sky (u) |
KASV-1 KP ROP-kasvattaja | Feuer Frei |
KASV-2 KP | Tähtitaivaan |
| |
17.08.2019 Kouvola KR (1+1) | tuomari Saija Juutilainen |
JUN ERI-1 | Gladlystones Åke Åliwer (u) |
AVO EH-1 | Estorian Dawn Of Frigga (n) |
| |
11.08.2019 Mäntsälä RN (2+4) | tuomari Zidy Munsterhielm-Ehnberg |
AVO ERI-1 SA PN1 SERT ROP RYP-1 BIS-1 | Tassurallin Mariksen Martta (n) |
AVO ERI-1 SA PN2 vara-SERT | Blanco Estrella Bem-Me-Quer (n) |
AVO ERI-3 SA PN3 | Estorian Dawn Of Freija (n) |
AVO EH-4 | Beoline Prisioneiro De Azkaban (n) |
AVO ERI-1 | Estorian Dusk Of Dellingr (u) |
AVO H | Astro Do Vale De Fermedo (u) |
| |
10.08.2019 Kotka KV (1+3) | tuomari Siret Lepasaar, Viro |
NUO ERI-1 SA PN1 SERT CACIB ROP | Tähtitaivaan Fiona (n) |
JUN EH-1 | Gladlystones Åke Åliwer (u) |
AVO EH-1 | Estorian Dawn Of Fulla (n) |
AVO HYL | Estorian Dawn Of Frigga (n) |
| |
10.08.2019 Raisio KR (0+1) | tuomari Leila Kärkäs |
AVO EH-1 | Tähtitaivaan Wimma (n) |
| |
10.08.2019 Askersund, Ruotsi KR | tuomari Saija Juutilainen |
JUN ERI-1 SA PU1 SERT VSP | Tähtitaivaan Sabotage (u) |
| |
04.08.2019 Maalahti RN (1+1) | tuomari Reino Korpela |
VAL ERI-1 SA PN1 ROP | Lill Jägarens Queenie (n) |
NUO ERI-1 SA PU1 SERT VSP | Lill Jägarens Räven (u) |
| |
03.08.2019 Kuopio KV (3+3) | tuomari Pedro Sanches Delerue, Portugali |
VAL ERI-1 SA PU1 CACIB ROP | Eximus Vis Ice Cube(u) |
VAL ERI-1 SA PN1 SERT CACIB VSP FI MVA | Eximus Vis Night Train (n) |
AVO ERI-1 SA PU2 SERT vara-CACIB | Hiltulan Kassu (u) |
VAL ERI-2 SA PU3 | Dyanitos Dag-Otto (u) |
JUN ERI-1 | Kohah's Katariina (n) |
AVO ERI-1 | Beoline Calice De Fogo (n) |
| |
03.08.2019 Fauske, Norja KV | tuomari Birgitta Svarstad, Ruotsi |
JUN ERI-1 SA PU1 SERT ROP | Tähtitaivaan Sabotage (u) |
| |
28.07.2019 Suonenjoki RN (0+1) | tuomari Esa Ruotsalainen |
AVO EH-1 | Beoline Calice de Fogo (n) |
| |
28.07.2019 Pori KV (2+1) | tuomari Unto Timonen |
JUN ERI-1 SA PU1 SERT ROP | Lill Jägarens Superman (u) |
VAL ERI-1 SA PN1 CACIB VSP | Lill Jägarens Minnie (n) |
VAL ERI-1 | Dyanitos Dag-Otto (u) |
| |
27.07.2019 Äänekoski RN (2+1) | tuomari Tuula Savolainen |
VET ERI-1 SA PU1 ROP ROP-VET | Feuer Frei Bang Bang (u) |
AVO ERI-1 SA PN1 SERT VSP FI MVA | Sinacria Grenade Jumper (n) |
AVO EH-1 | Sinacria End OF Innocence (u) |
| |
21.07.2019 Kalajoki KV (5+4) | tuomari Maija Lehtonen |
VAL ERI-1 SA PU1 CACIB ROP | Eximus Vis Ice Cube (u) |
NUO ERI-1 SA PN1 SERT CACIB VSP | Eximus Vis Omega (n) |
JUN ERI-1 SA PU2 SERT | Tähtitaivaan Sabotage (u) |
VAL ERI-2 SA PU3 vara-CACIB | Eximus Vis Insomnia (u) |
JUN EH-1 | Kohah's Katariina (n)
|
JUN EH-2 | Lill Jägarens Superman (u) |
VAL ERI-1 | Eximus Vis Night Train (n) |
VAL EH-2 | Lill Jägarens Minnie (n) |
VAL EH-3 | Dyanitos Dag-Otto (u) |
KASV-1 KP ROP-kasvattaja | Eximus Vis |
| |
21.07.2019 Hyvikää KR (2+1) | tuomari Jos Dekker, Hollanti |
JUN EH-1 | Gladlystones Åke Åliwer (u) |
AVO ERI-1 | Tähtitaivaan Filip (u) |
AVO EH-1 | Tähtitaivaan Wimma (n) |
| |
20.07.2019 Helsinki RN (1+1) | tuomari Elisabet Janzon, Ruotsi |
AVO ERI-1 SA PU1 SERT ROP FI MVA | Astro Do Vale De Fermedo (u) |
AVO ERI-1 | Tassurallin Mariksen Meeri (n) |
| |
14.07.2019 Oulu KV (1+1) | tuomari Jan Ryk, Puola |
VAL ERI-1 SA PU1 CACIB ROP | Dyanitos Dag-Otto (u) |
NUO ERI-1 SA PN1 SERTCACIB VSP | Tähtitaivaan Fiona (n) |
| |
13.07.2019 Oulu NORD (0+1) | tuomari Maija Mäkinen |
AVO ERI-1 SA PN1 SERT NORD SERT ROP | Tähtitaivaan Fiona (n) |
| |
07.07.2019 Tuusula NORD (0+1) | tuomari Outi Piisi-Putta |
NUO ERI-1 | Tähtitaivaan Fiona (n) |
| |
06.07.2019 Orivesi KR (0+1) | tuomari Goran Gladic, Serbia
|
VET ERI-1 SA PN1 ROP ROP-VET | Blanco Estrella Pepita (n) |
| |
06.07.2019 Tuusniemi RN (0+1) | tuomari Jaana Hartus |
AVO EH-1 | Feuer Frei Gothic Girl (n) |
| |
30.06.2019 Karjaa KR ( 1+1) | tuomari Unto Timonen |
JUN ERI-1 SA PU1 SERT ROP | Tähtitaivaan Sabotage (u) |
AVO ERI-1 SA PN1 SERT VSP FI MVA | Kohah's Jippu (n) |
| |
15.06.2019 Heinävesi RN (0+1) | tuomari Juha Putkonen |
VAL ERI-1 SA PN1 ROP | Maravilha De Solemel (n)
|
| |
09.06.2019 Alavus KR (4+3) | tuomari Jaana Hartus |
VAL ERI-1 SA PN1 ROP | Lill Jägarens Minnie (n) |
VAL ERI-1 SA PU1 VSP | Eximus Vis Ice Cube (u) |
VAL ERI-2 SA PN2 | Eximus Vis Night Train (n) |
JUN ERI-1 SA PU2 SERT | Lill Jägarens Superman (u) |
NUO H | Lill Jägarens Rudolf (u) |
AVO ERI-1 | Eximus Vis J'adore (n |
VAL ERI-2 | Lill Jägarens Lucky (u |
| |
09.06.2019 Rovaniemi KV (1+0) | tuomari Vigdis Nymark, Norja |
VAL ERI-1 SA PU1 CACIB ROP | Dyanitos Dag-Otto (u) |
| |
30.05.2019 Kangasniemi KR (2+0) | tuomari Kirsi Tevalin |
VAL ERI-1 SA PU1 ROP | Dyanitos Dag-Otto (u) |
JUN EH-1 | Gladlystones Åke Åliwer (u) |
| |
26.05.2019 Tromsø, Norja KV (2+4) | tuomari Martin Anton Baskaran Soto, Espanja |
VAL ERI-1 SA PU1 SERT CACIB ROP NO MVA | Eximus Vis Ice Cube (u) |
VET ERI-1 SA PN1 SERT VSP ROP-VET NO MVA POHJ MVA | Divertidos Bianca (n) |
VAL ERI-1 SA PU2 vara-SERT vara-CACIB | Feuer Frei Iron Sky (u) |
VAL ERI-1 SA PN2 vara-SERT CACIB | Eximus Vis Night Train (n) |
VAL ERI-2 SA PN3 vara-CACIB | Feuer Frei Kohinoor Von Grimm (n) |
NUO EH-1 | Huiman Midsummer Rose (n) |
| |
25.05.2019 Keuruu RN (1+2) | tuomari Esa Ruotsalainen |
JUN ERI-1 SA PU1 SERT ROP | Tähtitaivaan Sabotage (u) |
JUN ERI-1 SA PN1 SERT VSP | Feuer Frei On The Game (n) |
AVO ERI-1 SA | Kohah's Jippu (n) |
| |
25.05.2019 Hamina NORD ( 1+2) | tuomari Lotte Jörgensen, Tanska |
NUO ERI-1 SA PN SERT NORD SERT ROP | Estorian Dawn Of Freija (n) |
NUO ERI-1 SA PU SERT NORD SERT VSP | Estorian Dusk Of Dellingr (u) |
AVO ERI-1 SA PN2 vara-SERT vara-NORD SERT | Beoline Prisioneiro De Azkaban (n) |
JUN ERI-1 SA PU2 vara-SERT vara-NORD SERT | Gladlystones Åke Åliwer (u) |
| |
25.05.2019 Sodankylä RN (1+0) | tuomari Markku Kipinä |
AVO ERI-1 SA PU1 SERT ROP FI MVA | Oasis De Viamonte (u) |
| |
19.05.2019 Sipoo RN (3+3) | tuomari Jetta Tschokkinen |
VET ERI-1 ROP-VET BIS 2 VET | Snadifrendi Kuliksen Kundi (u) |
NUO EH-1 | Estorian Dusk Of Dellingr (u) |
NUO EH-1 | Estorian Dawn Of Freija (n) |
AVO ERI-1 | Snadifrendi Pähee Poppis (n) |
AVO EH-2 | Beoline Prisioneiro De Azkaban (n) |
VAL EH-1 | Tähtitaivaan Dalton (u) |
| |
18.05.2019 Mynämäki KR (0+1) | tuomari Marit Sunde, Norja |
NUO ERI-1 SA PN1 SERT ROP | Eximus Vis Omega (n) |
| |
18.05.2019 Harjumaa, Viro RN | tuomari Larisa Kizina, Venäjä |
JUN ERI-1 SA JUN-SERT ROP-JUN ROP BIS-4 JUN EE JMVA | Tähtitaivaan Sabotage (u) |
| |
12.05 2019 Iisalmi NORD (1+3) | tuomari Zorica Blomqvist, Ruotsi |
VAL ERI-1 SA PU1 NORD SERT ROP | Encautom's Ysmir Of Men (u) |
JUN EH-1 | Kohah's Katariina (n) |
ERI-1 | Eximus Vis J'adore (n) |
VET EH-1 | Viva Finlandia Do Vale Negro |
| |
11.05.2019 Oulainen RN (0+1) | tuomari Tuire Okkola |
JUN ERI-1 | Kohah's Katariina (n) |
| |
11.05.2019 Helsinki KV (0+3) | tuomari Marianne Holmli, Norja |
VAL ERI-1 SA PN1 CACIB ROP | Tähtitaivaan Gisele (n) |
NUO ERI-1 SA PN2 SERT vara-CACIB | Huiman Midsummer Rose (n) |
VAL ERI-2 | Eximus Vis Need For Speed (n) |
| |
11.05.2019 Jämsä RN (0+1) | tuomari Esa Ruotsalainen |
JUN ERI-1 SA PN1 SERT ROP | Björkbygdens Lyckodröm (n) |
| |
05.05.2019 Tampere KV (5+4) | tuomari Pirjo Aaltonen |
VAL ERI-1 SA PU1 CACIB ROP | Eximus Vis Ice Cube (u) |
VAL ERI-1 SA PN1 CACIB VSP | Lill Jägarens Minnie (n) |
JUN ERI-1 SA PN2 SERT | Kohah's Klaara (n) |
AVO ERI-1 SA PN3 vara-SERT | Kohah's Jippu (n) |
JUN ERI-1 | Lill Jägarens Superman (u) |
JUN ERI-2 | Tähtitaivaan Sabotage (u) |
JUN HYL | Sinacria Hello Mary Lou (u) |
VAL ERI-2 | Dyanitos Dag-Otto (u) |
VAL ERI-2 | Eximus Vis Night Train(n) |
| |
04.05.2019 Tampere NORD (4+2) | Gunnar Nymann, Tanska |
VAL ERI-1 SA PN1 NORD SERT ROP | Lill Jägarens Minnie (n) |
VAL ERI-1 SA PU2 vara-NORD SERT | Dyanitos Dag-Otto (u) |
JUN ERI-2 | Tähtitaivaan Sabotage (u) |
JUN EH-3
| Lill Jägarens Superman (u) |
JUN HYL | Sinacria Hello Mary Lou (u) |
NUO EH-1 | Huiman Midsummer Rose (n) |
| |
04.05.2019 Pöytyä RN (1+2) | tuomari Outi Piisi-Putta |
NUO ERI-1 SA PN1 SERT ROP | Eximus Vis Omega (n) |
NUO ERI-1SA PU1 SERT VSP | Estorian Dusk Of Dellingr (u) |
AVO ERI-1 | Beoline Prisioneiro De Azkaban (n) |
| |
01.05.2019 Lahti RN (2+1) | tuomari Perttu Ståhlberg |
JUN ERI-1 SA PU1 SERT ROP | Tähtitaivaan Sabotage (u) |
NUO ERI-1 SA PN1 SERT VSP | Tassurallin Mariksen Meeri |
AVO ERI-1 | Astro Do Vale De Fermedo(u) |
| |
28.04.2019 Kouvola RN (0+1) | tuomari Perttu Ståhlberg |
VAL ERI-1 SA PN1 SERT ROP FI MVA | Encautom's You Dog My Day (n) |
| |
28.04.2019 Kiuruvesi RN (0+2) | tuomari Irina Poletaeva |
JUN ERI-1 SA PN1 SERT ROP | Kohah's Katariina (n) |
AVO EH-1 | Eximus Vis J'adore (n) |
| |
27.04.2019 Laitila RN (1+1) | tuomari Tanya Ahlman-Stockmari |
NUO H | Estorian Dusk Of Dellingr (u) |
AVO H | Beoline Prisioneiro De Azkaban (n) |
| |
20.04.2019 Harjavalta RN (2+0) | tuomari Jukka Kuusisto |
JUN ERI-1 SA PU1 SERT ROP | Tähtitaivaan Sabotage (u) |
AVO ERI-1 SA PU2 vara-SERT | Oasis De Viamonte (u) |
| |
20.04.2019 Imatra NORD ( 0+1) | tuomari Rade Vesic, Serbia |
JUN ERI-1SA PN1 SERT NORD SERT ROP ROP- juniori | Kohah's Katariina (n) |
| |
14.04.2019 Helsinki PN (0+1) | tuomari Jari Laakso |
PEK-1 KP ROP-pentu | Snadifrendi Lepakon Punkkari (n) |
| |
13.04.2019 Vaasa KV (3+2) | tuomari Per-Harald Nymark, Norja |
VAL ERI-1 SA PU1 CACIB ROP | Eximus Vis Ice Cube (u) |
VAL ERI-1 SA PN1 SERT CACIB VSP | Eximus Vis Night Train (n) |
JUN ERI-1 SA PU2 SERT | Lill Jägarens Superman (u) |
VAL ERI-1 SA PN2 vara-CACIB | Lill Jägarens Minnie (n) |
VAL ERI-2 SA PU3 vara-CACIB | Dyanitos Dag-Otto (u) |
| |
13.04.2019 Helsinki PN (0+1) | Helin Tenson |
PEK-1 KP ROP-pentu | Snadifrendi Lepakon Punkkari (n) |
| |
13.04.2019 Kaunas, Liettua KR | tuomari Tatjana Romanovskaya, Valko-Venäjä |
JUN ERI-1 JUN SERT ROP-JUN ROP | Tähtitaivaan Sabotage (u) |
| |
14.04.2019 Kaunas, Liettua KR | tuomari Gerard Cox, Irlanti |
JUN ERI-1 JUN SERT PU1 ROP-JUN ROP LT JMVA | Tähtitaivaan Sabotage (u) |
| |
30.03.2019 Lahti KV (5+4) | tuomari Gail Patterson, Irlanti |
VAL ERI-1 SA PU1 CACIB ROP | Eximus Vis Ice Cube (u) |
VAL ERI-1 SA PN1 SERT CACIB VSP | Eximus Vis Night Train (n) |
JUN ERI-1 SA PU2 SERT | Sinacria Hello Mary Lou (u) |
NUO ERI-1 SA PN2 vara-SERT vara-CACIB | Eximus Vis Need For Speed (n) |
JUN ERI-2 | Tähtitaivaan Sabotage (u) |
NUO ERI-2 | Tähtitaivaan Fiona (n) |
AVO ERI-1 | Feuer Frei Kastaalia Von Grimm (n) |
VAL ERI-2 | Dyanitos Dag-Otto (u) |
VAL ERI-3 | Eximus Vis Jedi (u) |
KASV-1 KP ROP-kasvattaja | Eximus Vis |
| |
24.03.2019 Latvia Riga KV (3+0) | tuomari Paula Heikkinen-Lehkonen |
VAL ERI-1 SA PU1 CACIB ROP | Feuer Frei Iron Sky (u) |
JUN ERI-1 SA PU2 JUN SERT | Tähtitaivaan Sabotage (u) |
AVO EH-1 | Encautom's Ysmir Of Men (u) |
| |
