| Sukupuoli | Luokka | Koiran nimi | Omistaja(t) | Tulos |
| Portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni | ||||
| N | BABY | Feuer Frei Nordic Sky | Ulla & Cecilia Andersin | 1 KP, Paras narttupentu, ROP-pentu |
| N | PEN | Eximus Vis Omega | Heidi Kolunsarka | 1 KP |
| U | JUN | Estorian Dusk Of Dellingr | Marianne Kolu | ERI2 SA VASERT |
| U | JUN | Snadifrendi Kaisiksen Ozzy O | Sari Isoniemelä & Sofia Hämäläinen | ERI1 SA |
| U | AVO | Astro Do Vale Do Fermedo | Päivi Maunola | ERI1 SA SERT |
| U | AVO | Eximus Vis Insomnia | Heidi Kolunsarka | ERI2 SA |
| U | AVO | Sinacria Edge Of Paradise | Hanni Poijärvi | ERI3 |
| U | KÄY | Feuer Frei Bang Bang | Heidi Kolu | ERI1 SA PU1 ROP BIS3 |
| U | VAL | Beoline Tadeu | Petri Kangassalo | ERI |
| U | VAL | Eximus Vis Ice Cube | Heidi Kolunsarka | ERI |
| U | VAL | Feuer Frei Iron Sky | Anna Lylykorpi & Tammi Eija | ERI |
| U | VAL | Feuer Frei Ironic | Eija Tammi | ERI |
| U | VAL | Feuer Frei Jägermeister | Mary Kvarnström | ERI4 |
| U | VAL | Kastaalin Pehtoori | Pirita Syrjänen | ERI3 |
| U | VAL | Snadifrendi Vänkä Vonka | Sari Isoniemelä | ERI1 SA PU2 |
| U | VAL | Tähtitaivaan Dalton | Marinka Sivén-Vallo | EH |
| U | VAL | Tähtitaivaan Staffan | Nina Viljanen & Esko Paananen | ERI2 SA PU4 |
| U | VET | Tähtitaivaan Häksätin | Eija Tammi | ERI1 SA PU3 VET-ROP Vet-BIS1 |
| N | JUN | Estorian Dawn Of Freija | Marianne Kolu | ERI |
| N | JUN | Estorian Dawn Of Fulla | Petri Kangassalo | EH |
| N | JUN | Eximus Vis Need For Speed | Heidi Kolunsarka & Jonna Sahala | ERI2 SA |
| N | JUN | Eximus Vis Night Train | Heidi Kolunsarka | ERI4 |
| N | JUN | Sinacria Grenade Jumper | Hanni Poijärvi | ERI1 SA |
| N | JUN | Tassurallin Mariksen Martta | Päivi Maunola | ERI3 |
| N | JUN | Tassurallin Mariksen Meeri | Päivi Maunola | ERI |
| N | NUO | Beoline Prisioneiro De Azkaban | Marianne Kolu | ERI2 |
| N | NUO | Encautoms You Dog My Day | Pepita Koljonen & Melina Forssell | ERI1 SA PN3 VASERT |
| N | AVO | Feuer Frei Jungle Drum | Kiia-Lotta Kainulainen & Tiina Kainulainen | ERI1 SA PN1 SERT VSP FI MVA |
| N | AVO | Tassurallin Kultainen Kuje | Päivi Maunola | ERI2 SA |
| N | VAL | Beoline Floco Ne Neve | Petri Kangassalo | ERI2 SA PN4 |
| N | VAL | Encautom´s Costa Magica | Heidi Kolunsarka | ERI4 SA |
| N | VAL | Eximus Vis J’taime | Tiia Leppäkorpi-Rajala | ERI |
| N | VAL | Pizon’s Hilda Haksatina Ff | Nina Laiho & Janina Thom | ERI |
| N | VAL | Snadifrendi Fiskiksen Friidu | Sari Isoniemelä | ERI1 SA PN2 |
| N | VAL | Snadifrendi Mariksen Mimmi | Sari Isoniemelä & Sofia Hämäläinen | ERI |
| N | VAL | Tähtitaivaan Diva | Kimmo Kanerva & Sari Kanerva | ERI3 SA |
| N | VET | Encautom’s Spot On | Hanni Poijärvi | ERI1 SA VET-VSP |
| N | VET | Feuer Frei Adaga | Eija Tammi | EH3 |
| N | VET | Lill Jägarens Belinda | Päivi Maunola | ERI2 SA |
| KASV | kennel Eximus Vis | Heidi Kolunsarka | 2 KP | |
| KASV | kennel Feuer Frei | Eija Tammi | 1 KP Kasv-BIS1 | |
| KASV | kennel Snadifrendi | Sari Isoniemelä | 4 KP | |
| KASV | kennel Tähtitaivaan | Nina Viljanen | 3 KP | |
| U | JÄLK | Feuer Frei Bang Bang | 1 KP | |
| U | JÄLK | Tähtitaivaan Häksätin | 3 KP | |
| N | JÄLK | Encautom´s Costa Magica | 2 KP | |
| Portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | ||||
| N | BABY | Bonk’s Diva De Damero | Anna Koskinen c/o Mervi Eskelinen | 2 KP |
| N | BABY | Bonk’s Diva Dorada | Mari Mäkelä | 1 KP |
| U | PEN | Beoline Pateta | Petri Kangassalo | 1 KP, Paras urospentu, VSP-pentu |
| N | PEN | Irezumi Uma Unica Sereia | Outi Piisi-Putta | 1 KP, Paras narttupentu, ROP-pentu |
| U | NUO | Hirsituvan Lemmen Loitsu | Satu Niskanen | ERI1 SA PU3 SERT |
| U | NUO | Smaughterer´s Notos | Esko Paananen & Nina Viljanen | EH2 |
| U | AVO | Caramelon Rise Like A Phoenix | Pinja Rönkkö | ERI1 |
| U | AVO | Tassurallin Komea Kullervo | Päivi Maunola | EH2 |
| U | VAL | Caramelon American Idol | Mauri Fellman & Mimori Fellman-Närhi & Mimori | EH |
| U | VAL | Hirsituvan Hässäkkä | Terhi Piirainen & Aatu Roivainen & Heta Roivainen | ERI3 |
| U | VAL | Houla’s Potter | Carol Houlihan | ERI |
| U | VAL | Piri-Piri Do Vale Negro | Kirsti Helje | EH |
| U | VAL | Smaughtrer´s Bollinger | Esko Paananen & Nina Viljanen | ERI1 |
| U | VAL | Xadrez De Viamonte | Sirpa Lehikoinen | ERI4 |
| U | VAL | Zimbro De Viamonte | Helena Toppar-Berglund | ERI2 |
| U | VET | Charope Do Vale Negro | Kirsti Helje & Leena Lindblab | ERI1 SA PU1 VSP VET-ROP Vet-BIS2 |
| U | VET | Hirsituvan Syysmyrsky | Anna Lylykorpi | EH4 |
| U | VET | Irezumi Nascer Do Sol | Mimori Fellman-Närhi | ERI2 SA PU2 |
| U | VET | Mimoso Do Vale Do Juiz | Virpi Vuori | ERI3 SA |
| N | JUN | Caramelon Looking For Loot | Inka Vanhanen & Mimori Fellman-Närhi | ERI1 SA PN3 SERT |
| N | JUN | Caramelon Trawling For Treasure | Tuija Roponen & Mimori Fellman-Närhi | EH2 |
| N | AVO | Caramelon Love Shine A Light | Anne Gleisner & Mimori Fellman-Närhi | EH3 |
| N | AVO | Gelert´s Ella-Fitzgerald | Tarja Kokkonen & Eija Sandholm | EH2 |
| N | AVO | Smaughterer’s Nike | Kimmo Kanerva & Sari Kanerva | ERI1 |
| N | VAL | Bonk’s Bombon Bonita | Anna Koskinen | ERI4 |
| N | VAL | Dixon Fiktio At Deviant | Eva Erkkilä | ERI3 |
| N | VAL | Hirsituva Kukas-Muu | Sari Harlamow & Marke Kärkkäinen | ERI |
| N | VAL | Hirsituvan Virvatuli | Salla-Maria Sirkkiä | ERI |
| N | VAL | Malagueta Do Vale Negro | Kirsti Helje | ERI2 SA PN2 |
| N | VAL | Smaughterer´s Cristal | Esko Paananen & Nina Viljanen | ERI1 SA PN1 ROP BIS1 |
| N | VET | Caramelon All About Me | Pirjo Nihti | ERI1 VET-VSP |
| N | VET | Hirsituvan Heinähattu | Marke Kärkkäinen & Sari Harlamow & Jessica Harlamow | EH4 |
| N | VET | Kirmix Conchita | Eija Vuoksenranta | EH3 |
| N | VET | Sandeisan Encanta | Marke Kärkkäinen | ERI2 |
| KASV | kennel Caramelon | Mimori Fellman-Närhi | 2 | |
| KASV | kennel Hirsituvan | Marke Kärkkäinen | 3 | |
| KASV | kennel Smaughterer´s | Esko Paananen | 1 KP Kasv-BIS2 | |
| U | JÄLK | Irezumi Nascer Do Sol | 1 KP | |
| Portugalinpodengo, karkeakarvainen, keskikokoinen | ||||
| U | VAL | Douro Rastosdonorte | Tuija Kotka-Ritavuori | ERI2 SA PU 2 |
| U | VAL | Stagedog Pisteiro Adriano | Anna Lylykorpi & Eero Lylykorpi | ERI1 SA PU 1 ROP BIS4 |
| Portugalinpodengo, sileäkarvainen, keskikokoinen | ||||
| U | VAL | Epico Da Aquae Flaviae | Mimi Albrecht & Mimori Fellman-Närhi | ERI1 SA PU 1 ROP BIS2 |
